Nowoczesny i intuicyjny mechanizm dodawania wpisów
Eleganckie szablony graficzne
Możesz ograniczyć się tylko do oznaczenia swojej trasy na mapie
Nie musisz pisać rozległych tekstów. Możesz dołączać tylko zdjęcia
Powiązanie z "przewodnikiem po Azji"
ostatni wpis: | 18 mar 2008 (16 lat temu) |
pierwszy wpis: | 17 sty 2008 (16 lat temu) |
odwiedzone kraje: | 4 |
odwiedzone miejscowości: | 59 |
ostatni wpis: | 12 mar 2013 (11 lat temu) |
pierwszy wpis: | 29 lis 2012 (11 lat temu) |
odwiedzone kraje: | 16 |
odwiedzone miejscowości: | 21 |
ostatni wpis: | 18 lis 2010 (13 lat temu) |
pierwszy wpis: | 19 wrz 2010 (13 lat temu) |
odwiedzone kraje: | 2 |
odwiedzone miejscowości: | 69 |
ostatni wpis: | 18 gru 2013 (10 lat temu) |
pierwszy wpis: | 3 wrz 2013 (10 lat temu) |
odwiedzone kraje: | 4 |
odwiedzone miejscowości: | 36 |
ostatni wpis: | 30 sty 2014 (10 lat temu) |
pierwszy wpis: | 27 gru 2013 (10 lat temu) |
odwiedzone kraje: | 1 |
odwiedzone miejscowości: | 25 |
Państwo | teksty | zdjęcia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3202 | 24470 | |||||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 8 | 16 | klinij po szczegóły | |||
Armenia | 0 | 4 | klinij po szczegóły | |||
Azerbejdżan | 10 | 72 | klinij po szczegóły | |||
Bangladesz | 52 | 946 | klinij po szczegóły | |||
Bahrajn | 0 | 4 | klinij po szczegóły | |||
Brunei | 6 | 24 | klinij po szczegóły | |||
Bhutan | 2 | 2 | klinij po szczegóły | |||
Chiny | 682 | 5528 | klinij po szczegóły | |||
Gruzja | 16 | 34 | klinij po szczegóły | |||
Hong Kong | 44 | 242 | klinij po szczegóły | |||
Indonezja | 76 | 246 | klinij po szczegóły | |||
Izrael | 4 | 0 | klinij po szczegóły | |||
Indie | 372 | 1490 | klinij po szczegóły | |||
Iran | 16 | 174 | klinij po szczegóły | |||
Jordania | 6 | 10 | klinij po szczegóły | |||
Japonia | 58 | 606 | klinij po szczegóły | |||
Kirgistan | 20 | 136 | klinij po szczegóły | |||
Kambodża | 40 | 140 | klinij po szczegóły | |||
Korea Południowa | 0 | 44 | klinij po szczegóły | |||
Kuwejt | 2 | 4 | klinij po szczegóły | |||
Kazachstan | 44 | 354 | klinij po szczegóły | |||
Laos | 76 | 346 | klinij po szczegóły | |||
Liban | 0 | 6 | klinij po szczegóły | |||
Sri Lanka | 66 | 446 | klinij po szczegóły | |||
Myanmar | 208 | 2938 | klinij po szczegóły | |||
Mongolia | 50 | 318 | klinij po szczegóły | |||
Makau | 10 | 60 | klinij po szczegóły | |||
Malediwy | 0 | 2 | klinij po szczegóły | |||
Malezja | 142 | 1292 | klinij po szczegóły | |||
Nepal | 76 | 574 | klinij po szczegóły | |||
Oman | 160 | 216 | klinij po szczegóły | |||
Filipiny | 108 | 1964 | klinij po szczegóły | |||
Pakistan | 18 | 218 | klinij po szczegóły | |||
Katar | 2 | 4 | klinij po szczegóły | |||
Rosja | 194 | 1056 | klinij po szczegóły | |||
Arabia Saudyjska | 2 | 12 | klinij po szczegóły | |||
Singapur | 18 | 196 | klinij po szczegóły | |||
Syria | 34 | 78 | klinij po szczegóły | |||
Tajlandia | 182 | 984 | klinij po szczegóły | |||
Tadżykistan | 54 | 1480 | klinij po szczegóły | |||
Timor Wschodni | 0 | 8 | klinij po szczegóły | |||
Turkmenistan | 0 | 8 | klinij po szczegóły | |||
Turcja | 30 | 296 | klinij po szczegóły | |||
Tajwan | 34 | 78 | klinij po szczegóły | |||
Uzbekistan | 30 | 330 | klinij po szczegóły | |||
Wietnam | 208 | 1080 | klinij po szczegóły | |||
Jemen | 42 | 404 | klinij po szczegóły |
transAzja.pl to serwis internetowy promujący indywidualne podróże po Azji. Przez wirtualny przewodnik po miastach opisuje transport, zwiedzanie, noclegi, jedzenie w wielu lokalizacjach w Azji. Dzięki temu zwiedzanie Chin, Indii, Nepalu, Tajlandii stało się prostsze. Poza tym, transAzja.pl prezentuje dane klimatyczne sponad 3000 miast, opisuje zalecane szczepienia ochronne i tropikalne zagrożenia chorobowe, prezentuje też informacje konsularne oraz kursy walut krajów Azji. Pośród usług dostępnych w serwisie są pośrednictwo wizowe oraz tanie bilety lotnicze. Dodatkowo dzięki rozbudowanemu kalendarium znaleźć można wszystkie święta religijnie i święta państwowe w krajach Azji. Serwis oferuje także możliwość pisania travelBloga oraz publikację zdjęć z podróży.