Cena brutto w PLN zawiera w sobie wszystkie możliwe opłaty, w tym lotniskowe
| 1 USD | 1 EUR | 1 PLN | ||
|---|---|---|---|---|
| Chiny | CNY | 6,33 | 8,18 | 1,87 |
| Indie | INR | 51,48 | 66,52 | 15,19 |
| Izrael | ILS | 3,79 | 4,89 | 1,12 |
| Malezja | MYR | 3,11 | 4,02 | 0,92 |
| Rosja | RUB | 32,02 | 41,38 | 9,45 |
| Sri Lanka | LKR | 116,13 | 150,05 | 34,27 |
| Syria | SYP | 58,34 | 75,38 | 17,22 |
| Tajlandia | THB | 32,02 | 41,37 | 9,45 |
| Turcja | TRY | 1,83 | 2,37 | 0,54 |
| wymagana wiza | ambasada w Polsce |
|
|---|---|---|
| Afganistan | TAK | TAK |
| Arabia Saudyjska | TAK | TAK |
| Armenia | TAK | TAK |
| Azerbejdżan | TAK | TAK |
| Bahrajn | TAK | - |
| Bangladesz | TAK | - |
| Bhutan | TAK | - |
| Brunei | - | - |
| Chiny | TAK | TAK |
| Filipiny | - | TAK |
| Gruzja | - | TAK |
| Hong Kong | - | - |
| Indie | TAK | TAK |
| Indonezja | TAK | TAK |
| Irak | TAK | TAK |
| Iran | TAK | TAK |
| Izrael | - | TAK |
| Japonia | - | TAK |
| Jemen | TAK | TAK |
| Jordania | TAK | - |
| Kambodża | TAK | - |
| Katar | TAK | TAK |
| Kazachstan | TAK | TAK |
| Kirgistan | TAK | - |
| Korea Północna | TAK | TAK |
| Korea Południowa | - | TAK |
| Kuwejt | - | TAK |
| Laos | TAK | - |
| Liban | TAK | TAK |
| Makau | - | - |
| Malediwy | TAK | - |
| Malezja | - | TAK |
| Mongolia | TAK | TAK |
| Nepal | TAK | - |
| Oman | TAK | - |
| Pakistan | TAK | TAK |
| Palestyna | - | - |
| Rosja | TAK | TAK |
| Singapur | - | - |
| Sri Lanka | TAK | TAK |
| Syria | TAK | TAK |
| Tadżykistan | TAK | - |
| Tajlandia | - | TAK |
| Tajwan | - | - |
| Timor Wschodni | TAK | - |
| Turcja | TAK | TAK |
| Turkmenistan | TAK | - |
| Uzbekistan | TAK | TAK |
| Wietnam | TAK | TAK |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | TAK | TAK |
“Łatwiej jest podróżować niż się zatrzymać, ponieważ póki zdążasz do celu, możesz tkwić w marzeniach. Dopiero kiedy się zatrzymasz spotykasz się z rzeczywistością”Anthony de Mello
Klikając w czerwone kropki możesz uzyskać listę osób które odwiedziły daną lokalizację
| 28 stycznia 2012 | Wasant Panćami | |
| 2 lutego 2012 | Candlemas | |
| 2 lutego 2012 | Triodion | |
| 3 lutego 2012 | Mahaśiwaratri | |
| 3 lutego 2012 | Setsubum-sai | |
| 4 lutego 2012 | Mawlid an-Nabi/Miełlud/Urodziny Proroka | |
| 8 lutego 2012 | Tu bi-Szwat | |
| 14 lutego 2012 | Saint Valentines Day | |
| 15 lutego 2012 | Dzień Nirwany | |
| 19 lutego 2012 | Transfiguration | |
| 19 lutego 2012 | Meatfare Sunday | |
| 21 lutego 2012 | Shrove Tuesday | |
| 22 lutego 2012 | Ash Wednesday - Lent begins | |
| 27 lutego 2012 | Clean Monday - Great Lent begins |
| 27 stycznia 2012 | Arbaeen | |
| 28 stycznia 2012 | Wasant Panćami | |
| 30 stycznia 2012 | Martyrs' Day | |
| 1 lutego 2012 | Nikini Full Moon Poya Day | |
| 1 lutego 2012 | Demise of Prophet Mohammad | |
| 1 lutego 2012 | Federal Territory Day | |
| 1 lutego 2012 | Navam Full Moon Poya Day | |
| 3 lutego 2012 | Magha Bucha Day | |
| 4 lutego 2012 | Eid-e-Milad-un Nabi (Birth of the Prophet) | |
| 4 lutego 2012 | Święto Narodowe | |
| 4 lutego 2012 | Mawlid al-Nabi (Birth of the Prophet) | |
| 4 lutego 2012 | Mouloud (Birth of the Prophet) | |
| 4 lutego 2012 | Mouloud (Birth of the Prophet) | |
| 4 lutego 2012 | Eid-e-Milad-un-Nabi (Birth of the Prophet) | |
| 4 lutego 2012 | Milad un-Nabi (Birth of the Prophet) | |
| 4 lutego 2012 | The Prophet's Birthday | |
| 4 lutego 2012 | Maulud (Birth of the Prophet) | |
| 4 lutego 2012 | Mouloud (Birth of the Prophet Muhammad) | |
| 4 lutego 2012 | Mawlid al-Nabi (Prophet's Birthday) | |
| 4 lutego 2012 | Mouloud (Birth of the Prophet) | |
| 4 lutego 2012 | Prophet's Birthday | |
| 4 lutego 2012 | Mouloud (Birth of the Prophet) | |
| 4 lutego 2012 | Milad-Un-Nabi (Birth of the Prophet) | |
| 4 lutego 2012 | Birthday of the Prophet Mohammad | |
| 4 lutego 2012 | Mouloud (Birth of the Prophet) | |
| 4 lutego 2012 | Mawlid al-Nabi (Birth of Prophet Muhammad) | |
| 4 lutego 2012 | Roze-Maulud (Birth of the Prophet) | |
| 4 lutego 2012 | Mouloud (Birth of the Prophet) | |
| 4 lutego 2012 | Mouloud (Birth of the Prophet) | |
| 4 lutego 2012 | Mawlid al-Nabi (Birth of the Prophet) | |
| 9 lutego 2012 | Feast of St Maroun | |
| 11 lutego 2012 | Victory of Islamic Revolution | |
| 11 lutego 2012 | National Foundation Day | |
| 12 lutego 2012 | Union Day | |
| 14 lutego 2012 | Losar | |
| 15 lutego 2012 | Dzień Wyzwolenia | |
| 16 lutego 2012 | Kim Jong-il's Birthday | |
| 18 lutego 2012 | Rashtriya Prajatantra Divas (National Democracy Day) | |
| 19 lutego 2012 | Mahashivratri | |
| 19 lutego 2012 | National Flag Day | |
| 20 lutego 2012 | Shivaratri (in honour of Lord Shiva) | |
| 20 lutego 2012 | Traditional Day of Offering | |
| 21 lutego 2012 | International Mother Language Day | |
| 21 lutego 2012 | Birth Anniversary of Fifth Druk Gyalpo | |
| 23 lutego 2012 | Day of the Defenders of the Motherland | |
| 23 lutego 2012 | Święto Narodowe | |
| 25 lutego 2012 | People Power Day | |
| 25 lutego 2012 | Święto Narodowe | |
| 26 lutego 2012 | Dzień Wyzwolenia | |
| 28 lutego 2012 | Peace Memorial Day |
| 8 lutego 2012 | Full Moon Party, Plaża Haad Rin, na wyspie Koh Phangan |
transAzja.pl to serwis internetowy promujący indywidualne podróże po Azji. Przez wirtualny przewodnik po miastach opisuje transport, zwiedzanie, noclegi, jedzenie w wielu lokalizacjach w Azji. Dzięki temu zwiedzanie Chin, Indii, Nepalu, Tajlandii stało się prostsze. Poza tym, transAzja.pl prezentuje dane klimatyczne sponad 3000 miast, opisuje zalecane szczepienia ochronne i tropikalne zagrożenia chorobowe, prezentuje też informacje konsularne oraz kursy walut krajów Azji. Pośród usług dostępnych w serwisie są pośrednictwo wizowe oraz tanie bilety lotnicze. Dodatkowo dzięki rozbudowanemu kalendarium znaleźć można wszystkie święta religijnie i święta państwowe w krajach Azji. Serwis oferuje także możliwość pisania travelBloga oraz publikację zdjęć z podróży.