Notowania kursów walut krajów Azji
| państwo | kod | nazwa waluty | 1 USD | 1 EUR | 1 PLN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | AFN | afgani (afghani) | 49,44 | 64,98 | 15,50 | szczegóły |
| Arabia Saudyjska | SAR | rial saudyjski | 3,75 | 4,93 | 1,18 | szczegóły |
| Armenia | AMD | dram armeński | 389,31 | 511,66 | 122,06 | szczegóły |
| Azerbejdżan | AZN | nowy manat azerski | 0,79 | 1,03 | 0,25 | szczegóły |
| Bahrajn | BHD | dinar Bahrajnu | 0,38 | 0,50 | 0,12 | szczegóły |
| Bangladesz | BDT | taka | 84,62 | 111,21 | 26,53 | szczegóły |
| Bhutan | BTN | ngultrum butański | 49,26 | 64,75 | 15,45 | szczegóły |
| Brunei | BND | dolar Brunei | 1,28 | 1,69 | 0,40 | szczegóły |
| Chiny | CNY | renminbi (yuan) | 6,30 | 8,28 | 1,98 | szczegóły |
| Filipiny | PHP | peso filipińskie | 42,77 | 56,21 | 13,41 | szczegóły |
| Gruzja | GEL | lari gruzińskie | 1,66 | 2,18 | 0,52 | szczegóły |
| Hong Kong | HKD | dolar Hong Kongu | 7,75 | 10,19 | 2,43 | szczegóły |
| Indie | INR | rupia indyjska | 49,71 | 65,33 | 15,59 | szczegóły |
| Indonezja | IDR | rupia indonezyjska | 9 041,59 | 11 883,23 | 2 834,90 | szczegóły |
| Irak | IQD | dinar iracki | 1 170,28 | 1 538,08 | 366,93 | szczegóły |
| Iran | IRR | rial irański | 12 471,50 | 16 391,10 | 3 910,31 | szczegóły |
| Izrael | ILS | nowy izraelski shekel (shkalim) | 3,75 | 4,93 | 1,18 | szczegóły |
| Japonia | JPY | jen japoński | 79,16 | 104,03 | 24,82 | szczegóły |
| Jemen | YER | rial jemeński | 221,02 | 290,48 | 69,30 | szczegóły |
| Jordania | JOD | dinar jordański | 0,71 | 0,94 | 0,22 | szczegóły |
| Kambodża | KHR | riel kambodżański | 4 043,80 | 5 314,71 | 1 267,89 | szczegóły |
| Katar | QAR | rial katarski | 3,64 | 4,79 | 1,14 | szczegóły |
| Kazachstan | KZT | tenge | 150,53 | 197,84 | 47,20 | szczegóły |
| Kirgistan | KGS | som kirgiski | 46,70 | 61,38 | 14,64 | szczegóły |
| Korea Południowa | KRW | won południowokoreański | 1 126,51 | 1 480,56 | 353,21 | szczegóły |
| Korea Północna | KPW | won północnokoreański | 135,00 | 177,43 | 42,33 | szczegóły |
| Kuwejt | KWD | dinar kuwejcki | 0,28 | 0,37 | 0,09 | szczegóły |
| Laos | LAK | kip laotański | 8 055,16 | 10 586,78 | 2 525,61 | szczegóły |
| Liban | LBP | funt libański | 1 510,02 | 1 984,60 | 473,45 | szczegóły |
| Makau | MOP | pataca Makau | 8,14 | 10,70 | 2,55 | szczegóły |
| Malediwy | MVR | rufiyaa malediwska | 15,59 | 20,48 | 4,89 | szczegóły |
| Malezja | MYR | ringgit malezyjski | 3,05 | 4,01 | 0,96 | szczegóły |
| Mongolia | MNT | tugrik (tögrög) mongoliski | 1 330,00 | 1 748,00 | 417,01 | szczegóły |
| Myanmar (Birma) | MMK | kyat (kiat) birmański | 6,57 | 8,63 | 2,06 | szczegóły |
| Nepal | NPR | rupia nepalska | 80,20 | 105,40 | 25,15 | szczegóły |
| Oman | OMR | rial omański | 0,39 | 0,51 | 0,12 | szczegóły |
| Pakistan | PKR | rupia pakistańska | 91,06 | 119,68 | 28,55 | szczegóły |
| Rosja | RUB | rubel rosyjski | 29,99 | 39,42 | 9,40 | szczegóły |
| Singapur | SGD | dolar singapurski | 1,26 | 1,66 | 0,40 | szczegóły |
| Sri Lanka | LKR | rupia lankijska | 118,60 | 155,88 | 37,19 | szczegóły |
| Syria | SYP | funt syryjski | 58,55 | 76,96 | 18,36 | szczegóły |
| Tadżykistan | TJS | somoni tadżyckie | 4,76 | 6,25 | 1,49 | szczegóły |
| Tajlandia | THB | tajski bhat | 30,86 | 40,56 | 9,68 | szczegóły |
| Tajwan | TWD | nowy dolar tajwański | 29,59 | 38,90 | 9,28 | szczegóły |
| Turcja | TRY | lira turecka | 1,76 | 2,31 | 0,55 | szczegóły |
| Turkmenistan | TMT | manat turkmeński | 2,85 | 3,75 | 0,89 | szczegóły |
| Uzbekistan | UZS | som uzbecki | 1 820,56 | 2 392,73 | 570,82 | szczegóły |
| Wietnam | VND | dong wietnamski | 21 040,10 | 27 652,69 | 6 596,90 | szczegóły |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | dirham | 3,67 | 4,83 | 1,15 | szczegóły |





















