całkowita | 1 |
---|---|
krajowe | 0 |
kontynentalne | 0 |
międzykontynentalne | 1 |
widokowe, inne * | 0 |
godzin | 6:00 |
---|---|
dni | 0,3 |
tygodni | 0 |
miesięcy | 0,01 |
lat | 0,001 |
w kilometrach | 4 220 |
---|---|
w milach | 2 621 |
okrążenia równika | 0,11 |
dystans do księżyca | 0,011 |
dystans do słońca | 0 |
lotniska | 2 |
---|---|
linie lotnicze | 1 |
samoloty | 1 |
trasy | 1 |
państwa | 2 |
najdłuższy pokonany dystans | 4 220 km z: Pyrzowice - Katowice, Poland do: Dubai Al Maktoum - Dubai, United Arab Emirates |
---|---|
najkrótszy pokonany dystans | 4 220 km z: Pyrzowice - Katowice, Poland do: Dubai Al Maktoum - Dubai, United Arab Emirates |
średni dystans w ramach jednego lotu | 4 220 km |
najdłużej trwający lot | 6:00 h z: Pyrzowice - Katowice, Poland do: Dubai Al Maktoum - Dubai, United Arab Emirates |
najkrócej trwający lot | 6:00 h z: Pyrzowice - Katowice, Poland do: Dubai Al Maktoum - Dubai, United Arab Emirates |
średnia długość lotu | 6:00 h |
nazwa | liczba | |||
---|---|---|---|---|
1. | KTW | Katowice, Poland | 1 | 50% |
2. | DWC | Dubai, United Arab Emirates | 1 | 50% |
nazwa | liczba | |||
---|---|---|---|---|
1. | United Arab Emirates | 1 | 50% | |
2. | Poland | 1 | 50% |
nazwa | liczba | ||
---|---|---|---|
1. | Airbus 320 | 1 | 100% |
nazwa | liczba | ||
---|---|---|---|
1. | Wizz Air | 1 | 100% |
nazwa | liczba | ||
---|---|---|---|
1. | KTW - DWC | 1 | 100% |
prywatny | biznesowy |
---|---|
1 | 0 |
od okna | od przejścia | w środku |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
ekono- miczna |
ekonomiczna Plus |
biznes | pierwsza |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
jest z nami od: | 12 sty 2019 (4 lata temu) |
ostatnio widziany: | 12 sty 2019 (4 lata temu) |
strona jest częścią portalu transazja.pl
© 2004-2023 transazja.pl
transAzja.pl to serwis internetowy promujący indywidualne podróże po Azji. Przez wirtualny przewodnik po miastach opisuje transport, zwiedzanie, noclegi, jedzenie w wielu lokalizacjach w Azji. Dzięki temu zwiedzanie Chin, Indii, Nepalu, Tajlandii stało się prostsze. Poza tym, transAzja.pl prezentuje dane klimatyczne sponad 3000 miast, opisuje zalecane szczepienia ochronne i tropikalne zagrożenia chorobowe, prezentuje też informacje konsularne oraz kursy walut krajów Azji. Pośród usług dostępnych w serwisie są pośrednictwo wizowe oraz tanie bilety lotnicze. Dodatkowo dzięki rozbudowanemu kalendarium znaleźć można wszystkie święta religijnie i święta państwowe w krajach Azji. Serwis oferuje także możliwość pisania travelBloga oraz publikację zdjęć z podróży.