Klimat Tajwanu, Hualien
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Hualien, Tajwan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 23 | 18 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 26 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 | 29 | 27 | 24 | 21 |
| Średnie niskie temperatury oC | 21 | 16 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 | 19 | 17 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 41 | 28 | 30 | 31 | 35 | 38 | 41 | 37 | 41 | 33 | 38 | 34 | 33 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 13 | 22 | 22 | 20 | 14 | 10 | 6 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 15 oC | 358 | 29 | 26 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 |
| Średni punkt rosy oC | 19 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 | 17 | 14 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Hualien, Tajwan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 2078 | 66 | 84 | 97 | 119 | 211 | 185 | 157 | 269 | 429 | 155 | 198 | 107 |
| Liczba dni z opadami | 183 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 16 | 9 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Hualien, Tajwan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 83 | 81 | 84 | 86 | 84 | 86 | 86 | 84 | 83 | 86 | 83 | 79 | 78 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 124 | 119 | 124 | 126 | 126 | 129 | 129 | 124 | 124 | 126 | 121 | 116 | 116 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| Liczba dni z burzami | 10 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































