Klimat Turkmenistanu, Gasan-Kuli
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Gasan-Kuli, Turkmenistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 17 | 7 | 7 | 11 | 15 | 21 | 24 | 27 | 27 | 24 | 18 | 12 | 8 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 22 | 13 | 13 | 17 | 20 | 27 | 29 | 31 | 32 | 29 | 24 | 18 | 14 |
| Średnie niskie temperatury oC | 11 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 19 | 23 | 23 | 18 | 12 | 6 | 2 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 43 | 28 | 28 | 34 | 38 | 42 | 43 | 42 | 39 | 40 | 33 | 30 | 26 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -16 | -16 | -8 | -4 | 1 | 7 | 11 | 13 | 15 | 5 | 0 | -4 | -10 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 11 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 17 | 21 | 21 | 17 | 12 | 7 | 4 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Gasan-Kuli, Turkmenistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 188 | 18 | 10 | 30 | 30 | 10 | 3 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 | 18 |
| Liczba dni z deszczem | 32 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























