Klimat Syrii, Damascus
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Damascus, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 17 | 6 | 8 | 11 | 16 | 20 | 24 | 27 | 26 | 23 | 18 | 12 | 8 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 24 | 12 | 14 | 18 | 23 | 29 | 33 | 36 | 36 | 33 | 27 | 19 | 13 |
| Średnie niskie temperatury oC | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 17 | 14 | 9 | 4 | 2 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 45 | 24 | 25 | 29 | 36 | 41 | 41 | 45 | 44 | 43 | 36 | 29 | 24 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -11 | -11 | -11 | -7 | -3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | -1 | -7 | -9 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 30 | 29 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 227 | 0 | 2 | 8 | 22 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 13 | 1 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 46 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Średni punkt rosy oC | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Damascus, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 193 | 38 | 33 | 23 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 43 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 429 | 147 | 99 | 94 | 48 | 48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 102 | 84 | 135 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Damascus, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 81 | 89 | 86 | 83 | 78 | 75 | 74 | 79 | 83 | 77 | 75 | 83 | 90 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 60 | 103 | 85 | 68 | 50 | 39 | 31 | 32 | 34 | 37 | 56 | 84 | 109 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 3 | 4 | 4 |
| Liczba dni z burzami | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 92 | 15 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 15 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























