Klimat Arabii Saudyjskiej, Ar'ar
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Ar'ar, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 22 | 9 | 12 | 16 | 22 | 27 | 31 | 33 | 33 | 31 | 24 | 16 | 11 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 28 | 14 | 17 | 21 | 27 | 33 | 37 | 39 | 39 | 37 | 30 | 22 | 16 |
| Średnie niskie temperatury oC | 16 | 4 | 7 | 10 | 16 | 21 | 24 | 27 | 26 | 23 | 18 | 11 | 6 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 48 | 29 | 29 | 33 | 40 | 41 | 46 | 48 | 45 | 45 | 39 | 32 | 30 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -5 | -5 | -5 | -1 | 3 | 11 | 17 | 19 | 19 | 10 | 4 | -2 | -5 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 156 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 29 | 31 | 31 | 28 | 11 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 254 | 1 | 5 | 15 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 18 | 3 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Ar'ar, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 4 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Ar'ar, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 48 | 75 | 67 | 59 | 48 | 36 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 63 | 74 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 42 | 69 | 56 | 48 | 37 | 29 | 24 | 23 | 24 | 26 | 37 | 56 | 71 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| Liczba dni z burzami | 9 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 12 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 93 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 78 | 4 | 7 | 11 | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























