Klimat Arabii Saudyjskiej, Al Jawf
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Al Jawf, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 22 | 9 | 12 | 16 | 22 | 27 | 31 | 32 | 32 | 30 | 24 | 17 | 12 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 28 | 14 | 17 | 21 | 27 | 33 | 37 | 38 | 38 | 37 | 30 | 22 | 17 |
| Średnie niskie temperatury oC | 16 | 4 | 7 | 11 | 16 | 21 | 24 | 26 | 25 | 23 | 18 | 11 | 6 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 49 | 26 | 29 | 35 | 38 | 44 | 45 | 46 | 49 | 43 | 39 | 32 | 30 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 11 | 15 | 18 | 17 | 15 | 7 | -1 | -4 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 156 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 28 | 30 | 30 | 28 | 12 | 0 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 203 | 0 | 1 | 4 | 17 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 | 5 | 1 |
| Average Number of Days Below 45F/7C | 79 | 26 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Al Jawf, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Al Jawf, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 46 | 76 | 65 | 55 | 45 | 33 | 27 | 28 | 28 | 27 | 42 | 62 | 75 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 34 | 63 | 50 | 39 | 31 | 21 | 16 | 16 | 16 | 18 | 31 | 48 | 61 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| Liczba dni z burzami | 8 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 10 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 82 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 73 | 5 | 7 | 11 | 11 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























