Klimat Arabii Saudyjskiej, Al Hufuf
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Al Hufuf, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 15 | 17 | 22 | 27 | 33 | 36 | 38 | 37 | 34 | 29 | 22 | 17 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 33 | 20 | 22 | 27 | 33 | 40 | 42 | 44 | 43 | 41 | 36 | 28 | 22 |
| Średnie niskie temperatury oC | 21 | 10 | 11 | 16 | 21 | 26 | 29 | 31 | 30 | 27 | 22 | 16 | 11 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 49 | 32 | 34 | 39 | 42 | 47 | 49 | 49 | 48 | 45 | 42 | 37 | 30 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 14 | 20 | 21 | 22 | 19 | 9 | 4 | 3 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 209 | 0 | 0 | 4 | 19 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 | 6 | 0 |
| Average Number of Days Above 65F/18C | 343 | 21 | 24 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 24 |
| Average Number of Days Below 45F/7C | 18 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Średni punkt rosy oC | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Al Hufuf, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Al Hufuf, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 53 | 70 | 67 | 63 | 57 | 41 | 30 | 30 | 38 | 48 | 56 | 66 | 72 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 37 | 56 | 50 | 50 | 39 | 27 | 19 | 19 | 21 | 24 | 32 | 47 | 61 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 16 | 14 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Liczba dni z burzami | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 168 | 14 | 14 | 16 | 13 | 16 | 19 | 16 | 14 | 11 | 10 | 11 | 14 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 48 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 128 | 10 | 11 | 13 | 10 | 14 | 18 | 15 | 12 | 6 | 5 | 7 | 7 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























