Klimat Filipin, Toril
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Toril, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 31 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 |
| Średnie niskie temperatury oC | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 36 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 36 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 152 | 9 | 10 | 21 | 23 | 18 | 9 | 5 | 7 | 7 | 17 | 16 | 11 |
| Średni punkt rosy oC | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Toril, Filipiny | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 1971 | 122 | 114 | 132 | 147 | 234 | 231 | 165 | 165 | 170 | 201 | 135 | 155 |
| Liczba dni z deszczem | 111 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































