Klimat Myanmaru, Bhamo
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Bhamo, Myanmar | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 24 | 16 | 19 | 23 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 26 | 22 | 18 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 30 | 24 | 28 | 31 | 34 | 34 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 27 | 24 |
| Średnie niskie temperatury oC | 18 | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 16 | 11 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 41 | 31 | 33 | 38 | 41 | 41 | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 3 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | 19 | 17 | 19 | 16 | 13 | 8 | 4 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 124 | 0 | 0 | 12 | 25 | 26 | 14 | 12 | 12 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 19 | 12 | 13 | 14 | 17 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 17 | 14 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Bhamo, Myanmar | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 1857 | 10 | 15 | 18 | 46 | 155 | 358 | 424 | 409 | 249 | 117 | 43 | 13 |
| Liczba dni z deszczem | 102 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | 20 | 19 | 13 | 7 | 3 | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































