Klimat Sri Lanki, Hambantota
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Hambantota, Sri Lanka | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Średnie niskie temperatury oC | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 40 | 39 | 38 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 40 | 39 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 209 | 15 | 19 | 26 | 26 | 22 | 15 | 15 | 13 | 14 | 18 | 16 | 12 |
| Average Number of Days Below 75F/23C | 108 | 20 | 18 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 15 | 18 |
| Średni punkt rosy oC | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Hambantota, Sri Lanka | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 115 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 13 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Hambantota, Sri Lanka | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 88 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 88 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 124 | 119 | 121 | 121 | 124 | 130 | 126 | 121 | 122 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 13 |
| Liczba dni z burzami | 30 | - | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Liczba dni z mgłą | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























