Klimat Libanu, Beirut
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Beirut, Liban | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 20 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 26 | 23 | 19 | 15 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 23 | 16 | 17 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 22 | 18 |
| Średnie niskie temperatury oC | 17 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 15 | 12 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 41 | 25 | 30 | 35 | 38 | 37 | 38 | 41 | 32 | 35 | 37 | 32 | 30 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 16 | 18 | 20 | 17 | 11 | 3 | 2 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 230 | 1 | 3 | 6 | 13 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 22 | 4 |
| Średni punkt rosy oC | 13 | 7 | 7 | 9 | 11 | 15 | 18 | 21 | 21 | 18 | 16 | 11 | 8 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Beirut, Liban | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 866 | 188 | 152 | 97 | 51 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 48 | 119 | 175 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 1293 | 640 | 523 | 264 | 236 | 236 | 69 | 10 | 10 | 61 | 206 | 389 | 340 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 297 | 25 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Beirut, Liban | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 71 | 72 | 73 | 73 | 72 | 75 | 72 | 70 | 71 | 70 | 68 | 66 | 72 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 106 | 109 | 103 | 101 | 103 | 106 | 113 | 111 | 108 | 101 | 101 | 103 | 111 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 8 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 |
| Liczba dni z burzami | 26 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
| Liczba dni z mgłą | 16 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































