Klimat Kazachstanu, Kazalinsk
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
Kazalinsk, Kazachstan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura powietrza oC | 9 | -9 | -9 | -1 | 12 | 19 | 25 | 27 | 24 | 18 | 8 | 1 | -6 |
Średnie wysokie temperatury oC | 14 | -6 | -6 | 3 | 18 | 25 | 31 | 33 | 31 | 24 | 14 | 4 | -3 |
Średnie niskie temperatury oC | 4 | -13 | -14 | -6 | 6 | 13 | 18 | 21 | 18 | 11 | 2 | -4 | -9 |
Najwyższe zanotowane temperatury oC | 47 | 10 | 15 | 22 | 32 | 41 | 42 | 47 | 42 | 37 | 33 | 31 | 15 |
Najniższe zanotowane temperatury oC | -39 | -39 | -33 | -25 | -12 | -1 | 3 | 10 | 5 | -1 | -13 | -23 | -32 |
Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Average Number of Days Above 65F/18C | 168 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 30 | 31 | 31 | 26 | 8 | 0 | 0 |
Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 150 | 31 | 28 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 29 |
Average Number of Days Below 5/-15C | 39 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Średni punkt rosy oC | 0 | -12 | -13 | -6 | 1 | 5 | 9 | 12 | 9 | 5 | -1 | -4 | -9 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
Kazalinsk, Kazachstan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średni opad mm | 142 | 13 | 13 | 18 | 15 | 13 | 5 | 5 | 5 | 8 | 15 | 13 | 15 |
Najwyższy, średni notowany opad mm | 221 | 41 | 71 | 69 | 91 | 64 | 25 | 48 | 46 | 56 | 84 | 43 | 69 |
Najniższy, średni notowany opad mm | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
Kazalinsk, Kazachstan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 72 | 81 | 79 | 83 | 72 | 64 | 60 | 60 | 60 | 65 | 74 | 82 | 83 |
Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 74 | 119 | 108 | 97 | 56 | 47 | 40 | 40 | 40 | 47 | 69 | 103 | 119 |
Średnia prędkość wiatru km/h | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Liczba dni z burzami | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Liczba dni z mgłą | 38 | 8 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 10 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Kazachstanu
Kazachstan (54)
Aktyubinsk
Akzhar
Almaty
Amangeldi
Aqtobe
Aral
Aralsk
Astana
Atbasar
Atyrau
Ayagoz
Balqash
Bautino
Betpak-Dala
Bol'shaya Mikhaylovka
Bol'shenarymskoye
Domba
Dzhambul
Dzhezkazgan
Fort-Shevchenko
Furmanovo
Irgiz
Irtyshsk
Kabankin
Kalmykovo
Karaganda
Karamola
Karsakpay
Kaynar
Kazalinsk
Kokchetav
Kokpekty
Kustanay
Kyzylzhar
Leninogorsk
Mogila Belen-Ana
Novyy Ushtagan
Oskemen
Ozernyy
Panfilov
Pavlodar