Klimat Kazachstanu, Almaty
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
Almaty, Kazachstan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura powietrza oC | 10 | -5 | -4 | 2 | 12 | 16 | 21 | 24 | 23 | 18 | 9 | 2 | -2 |
Średnie wysokie temperatury oC | 14 | -1 | 0 | 6 | 17 | 21 | 26 | 29 | 28 | 23 | 14 | 6 | 1 |
Średnie niskie temperatury oC | 5 | -9 | -8 | -2 | 6 | 11 | 16 | 18 | 17 | 12 | 4 | -2 | -6 |
Najwyższe zanotowane temperatury oC | 41 | 15 | 16 | 23 | 31 | 34 | 37 | 41 | 39 | 34 | 31 | 25 | 22 |
Najniższe zanotowane temperatury oC | -30 | -23 | -30 | -18 | -10 | -3 | 3 | 9 | 2 | 0 | -12 | -23 | -28 |
Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Average Number of Days Above 65F/18C | 159 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 | 29 | 31 | 31 | 25 | 9 | 1 | 0 |
Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 135 | 30 | 27 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 28 |
Average Number of Days Below 5/-15C | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Średni punkt rosy oC | 1 | -9 | -8 | -3 | 3 | 7 | 9 | 11 | 9 | 6 | 2 | -3 | -7 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
Almaty, Kazachstan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średni opad mm | 579 | 28 | 30 | 61 | 94 | 94 | 56 | 36 | 25 | 25 | 51 | 48 | 33 |
Najwyższy, średni notowany opad mm | 922 | 79 | 97 | 140 | 193 | 208 | 196 | 102 | 76 | 97 | 150 | 112 | 84 |
Najniższy, średni notowany opad mm | 295 | 3 | 0 | 13 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
Almaty, Kazachstan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 71 | 81 | 82 | 82 | 71 | 69 | 60 | 54 | 56 | 62 | 76 | 80 | 81 |
Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 82 | 105 | 103 | 101 | 77 | 74 | 66 | 55 | 51 | 58 | 80 | 103 | 109 |
Średnia prędkość wiatru km/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Liczba dni z burzami | 20 | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | - |
Liczba dni z mgłą | 100 | 17 | 15 | 18 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | 9 | 15 | 17 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Kazachstanu
Kazachstan (54)
Aktyubinsk
Akzhar
Almaty
Amangeldi
Aqtobe
Aral
Aralsk
Astana
Atbasar
Atyrau
Ayagoz
Balqash
Bautino
Betpak-Dala
Bol'shaya Mikhaylovka
Bol'shenarymskoye
Domba
Dzhambul
Dzhezkazgan
Fort-Shevchenko
Furmanovo
Irgiz
Irtyshsk
Kabankin
Kalmykovo
Karaganda
Karamola
Karsakpay
Kaynar
Kazalinsk
Kokchetav
Kokpekty
Kustanay
Kyzylzhar
Leninogorsk
Mogila Belen-Ana
Novyy Ushtagan
Oskemen
Ozernyy
Panfilov
Pavlodar