Klimat Korei Południowej, Ch'ungmu
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
Ch'ungmu, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura powietrza oC | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 18 | 21 | 24 | 26 | 23 | 18 | 12 | 6 |
Średnie wysokie temperatury oC | 18 | 7 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 27 | 29 | 26 | 21 | 15 | 9 |
Średnie niskie temperatury oC | 11 | -1 | 1 | 5 | 10 | 14 | 18 | 22 | 23 | 19 | 14 | 8 | 2 |
Najwyższe zanotowane temperatury oC | 38 | 16 | 17 | 20 | 26 | 32 | 30 | 38 | 35 | 31 | 30 | 24 | 19 |
Najniższe zanotowane temperatury oC | -11 | -10 | -11 | -8 | 1 | 8 | 12 | 16 | 17 | 12 | 3 | -3 | -9 |
Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 28 | 31 | 31 | 29 | 19 | 1 | 0 |
Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 45 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Średni punkt rosy oC | 8 | -6 | -4 | 1 | 7 | 12 | 17 | 21 | 22 | 17 | 11 | 4 | -2 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
Ch'ungmu, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba dni z opadami | 137 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 8 | 8 | 7 |
Liczba dni ze śniegiem | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
Ch'ungmu, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 79 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 91 | 89 | 85 | 79 | 73 | 68 |
Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 92 | 74 | 77 | 80 | 87 | 93 | 108 | 119 | 109 | 100 | 84 | 82 | 77 |
Średnia prędkość wiatru km/h | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba dni z burzami | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Liczba dni z mgłą | 106 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 17 | 17 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 |
Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 110 | 3 | 4 | 6 | 11 | 13 | 17 | 17 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 |
Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 110 | 3 | 4 | 6 | 11 | 13 | 17 | 17 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Korei Południowej
Korea Południowa (116)
Amnam-dong
Amp'o-ri
Andong
Buan
Buyeo
Ch'ongp'yong
Ch'unch'on
Ch'ungju
Ch'ungmu
Ch'unyang
Chaere-ni
Chain
Changch'on
Changji-dong
Cheju
Cheongju
Chinhae
Chinju
Chonggo
Chongju
Chonju
Chugsan-dong
Chuktori
Chumunjin
Chungam
Chungju
Chungnim
Chungyn-ri
Daecheon
Daegu
Daejeon
Euijeongbu
Euiseong
Gangneung
Geochang
Geumsan
Gwangju
Haenam
Hahcheon
Hajin
Hamchang
Hongcheon
Hwasu-dong
Inch'on
Inje
Irun
Janghang
Jangheung
Jecheon
Jeju
Jeonju
Jinju
Kanghwa
Kangnung
Kasi-ri
Kimch'on
Kohung
Kwangju
Kyongsan
Masan
Miryang
Mogpo
Mokp'o
Mosulp'o
Musat'o
Namweon
Okhu
Oncheon-ri
Onp'yong-ni
Osan
P'ohang
Poun
Punggi
Pusan
Pyongjang-dong
Pyongt'aek
Pyongtaeng-ni
Risen
Samgo-ri
Sancheong
Sangju
Sapkyo