Klimat Korei Południowej, Ache-san
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Ache-san, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 12 | -3 | -1 | 5 | 12 | 17 | 22 | 25 | 26 | 20 | 13 | 6 | -1 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 16 | 1 | 3 | 9 | 17 | 22 | 26 | 28 | 29 | 25 | 19 | 11 | 4 |
| Średnie niskie temperatury oC | 7 | -8 | -6 | 0 | 6 | 12 | 17 | 21 | 22 | 16 | 8 | 2 | -4 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 36 | 13 | 16 | 20 | 29 | 32 | 33 | 36 | 35 | 32 | 28 | 23 | 15 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -22 | -22 | -20 | -11 | -6 | 2 | 10 | 10 | 11 | 4 | -4 | -11 | -18 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 157 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 29 | 31 | 31 | 28 | 12 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 117 | 30 | 25 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 27 |
| Dni z tepmeraturą poniżej -12 oC | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Średni punkt rosy oC | 6 | -9 | -7 | -2 | 4 | 11 | 16 | 21 | 21 | 16 | 8 | 1 | -6 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Ache-san, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 161 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 18 | 11 | 11 | 13 | 14 |
| Liczba dni ze śniegiem | 29 | 9 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Ache-san, Korea Południowa | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 85 | 76 | 78 | 82 | 83 | 85 | 88 | 90 | 91 | 92 | 89 | 83 | 80 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 92 | 87 | 85 | 80 | 79 | 89 | 101 | 114 | 108 | 95 | 82 | 87 | 93 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Liczba dni z burzami | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 258 | 21 | 18 | 22 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 329 | 29 | 25 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 27 | 29 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 214 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 15 | 14 | 15 | 19 | 18 | 19 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 329 | 29 | 25 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 27 | 29 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Korei Południowej
Korea Południowa (116)
Amnam-dong
Amp'o-ri
Andong
Buan
Buyeo
Ch'ongp'yong
Ch'unch'on
Ch'ungju
Ch'ungmu
Ch'unyang
Chaere-ni
Chain
Changch'on
Changji-dong
Cheju
Cheongju
Chinhae
Chinju
Chonggo
Chongju
Chonju
Chugsan-dong
Chuktori
Chumunjin
Chungam
Chungju
Chungnim
Chungyn-ri
Daecheon
Daegu
Daejeon
Euijeongbu
Euiseong
Gangneung
Geochang
Geumsan
Gwangju
Haenam
Hahcheon
Hajin
Hamchang
Hongcheon
Hwasu-dong
Inch'on
Inje
Irun
Janghang
Jangheung
Jecheon
Jeju
Jeonju
Jinju
Kanghwa
Kangnung
Kasi-ri
Kimch'on
Kohung
Kwangju
Kyongsan
Masan
Miryang
Mogpo
Mokp'o
Mosulp'o
Musat'o
Namweon
Okhu
Oncheon-ri
Onp'yong-ni
Osan
P'ohang
Poun
Punggi
Pusan
Pyongjang-dong
Pyongt'aek
Pyongtaeng-ni
Risen
Samgo-ri
Sancheong
Sangju
Sapkyo






























