Klimat Jordanii, Mahattat al Jufur
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Mahattat al Jufur, Jordania | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 19 | 8 | 10 | 13 | 19 | 23 | 27 | 29 | 29 | 27 | 22 | 14 | 9 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 25 | 12 | 14 | 18 | 24 | 29 | 34 | 36 | 35 | 33 | 28 | 20 | 14 |
| Średnie niskie temperatury oC | 13 | 3 | 5 | 8 | 13 | 17 | 20 | 22 | 22 | 20 | 16 | 9 | 5 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 49 | 27 | 28 | 34 | 38 | 39 | 46 | 49 | 44 | 42 | 39 | 32 | 27 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -9 | -9 | -5 | -2 | 0 | 7 | 10 | 13 | 11 | 11 | 2 | -3 | -5 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | 28 | 27 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 234 | 1 | 4 | 10 | 23 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 13 | 2 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Średni punkt rosy oC | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 3 | 2 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Mahattat al Jufur, Jordania | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 81 | 13 | 13 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 13 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 239 | 46 | 48 | 43 | 81 | 28 | 5 | 0 | 0 | 3 | 53 | 43 | 51 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Mahattat al Jufur, Jordania | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 62 | 80 | 74 | 70 | 58 | 50 | 49 | 49 | 56 | 54 | 59 | 70 | 80 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 50 | 76 | 66 | 53 | 43 | 35 | 32 | 32 | 35 | 37 | 50 | 64 | 79 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 |
| Liczba dni z burzami | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 12 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























