Klimat Iraku, Ad Diwaniyah
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Ad Diwaniyah, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 24 | 11 | 14 | 18 | 24 | 30 | 34 | 35 | 34 | 32 | 27 | 18 | 13 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 15 | 19 | 24 | 30 | 37 | 41 | 43 | 42 | 40 | 33 | 24 | 17 |
| Średnie niskie temperatury oC | 18 | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 26 | 27 | 27 | 24 | 19 | 12 | 8 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 49 | 27 | 29 | 33 | 39 | 46 | 47 | 49 | 48 | 48 | 43 | 37 | 26 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -2 | -1 | -2 | 0 | 9 | 12 | 20 | 20 | 20 | 16 | 9 | 2 | -1 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 185 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27 | 30 | 31 | 31 | 29 | 23 | 1 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 278 | 1 | 9 | 25 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23 | 6 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Ad Diwaniyah, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 117 | 23 | 15 | 20 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 272 | 84 | 53 | 102 | 66 | 61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 64 | 71 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Ad Diwaniyah, Irak | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 55 | 82 | 76 | 67 | 54 | 43 | 37 | 37 | 40 | 42 | 49 | 64 | 81 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 42 | 80 | 68 | 50 | 37 | 27 | 19 | 19 | 21 | 23 | 32 | 50 | 80 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Liczba dni z burzami | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 24 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























