Klimat Gruzji, Tbilisi
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Tbilisi, Gruzja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 13 | 2 | 2 | 7 | 13 | 17 | 21 | 25 | 24 | 20 | 14 | 8 | 4 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 17 | 5 | 6 | 11 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 25 | 18 | 11 | 7 |
| Średnie niskie temperatury oC | 9 | -2 | -1 | 3 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | 16 | 9 | 4 | 0 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 40 | 16 | 21 | 24 | 28 | 31 | 36 | 40 | 39 | 36 | 30 | 30 | 21 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -15 | -15 | -14 | -8 | -2 | 3 | 8 | 11 | 11 | 3 | -3 | -5 | -13 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Average Number of Days Above 65F/18C | 178 | 0 | 0 | 3 | 14 | 25 | 29 | 31 | 31 | 28 | 16 | 2 | 0 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 70 | 23 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| Średni punkt rosy oC | 7 | -3 | -2 | 1 | 7 | 11 | 13 | 16 | 16 | 13 | 8 | 3 | -1 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Tbilisi, Gruzja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 500 | 15 | 20 | 30 | 51 | 84 | 74 | 48 | 41 | 46 | 38 | 30 | 20 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 813 | 69 | 81 | 91 | 188 | 229 | 264 | 175 | 203 | 201 | 140 | 127 | 84 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 241 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Tbilisi, Gruzja | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 83 | 85 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 76 | 79 | 82 | 87 | 87 | 86 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 92 | 106 | 106 | 95 | 89 | 89 | 80 | 76 | 76 | 82 | 93 | 106 | 108 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 25 | 23 | 25 | 27 | 27 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 |
| Liczba dni z burzami | 31 | - | - | - | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 188 | 22 | 21 | 23 | 17 | 11 | 5 | 5 | 6 | 12 | 19 | 23 | 24 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































