Klimat Bahrainu, Manama
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Manama, Bahrajn | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 17 | 18 | 21 | 26 | 31 | 33 | 34 | 34 | 33 | 29 | 24 | 20 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 29 | 19 | 21 | 24 | 29 | 33 | 36 | 37 | 37 | 36 | 32 | 27 | 22 |
| Średnie niskie temperatury oC | 24 | 14 | 16 | 18 | 22 | 27 | 29 | 31 | 31 | 29 | 26 | 22 | 17 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 46 | 28 | 34 | 35 | 40 | 43 | 46 | 45 | 45 | 43 | 41 | 33 | 33 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 3 | 5 | 3 | 10 | 14 | 19 | 23 | 24 | 23 | 24 | 16 | 13 | 10 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 171 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 30 | 31 | 31 | 30 | 19 | 1 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 234 | 0 | 1 | 6 | 23 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 19 | 2 |
| Średni punkt rosy oC | 19 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 24 | 22 | 18 | 14 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Manama, Bahrajn | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 76 | 15 | 15 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 234 | 137 | 107 | 71 | 71 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 147 | 97 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Manama, Bahrajn | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 71 | 81 | 80 | 75 | 68 | 62 | 60 | 62 | 66 | 72 | 75 | 77 | 80 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 90 | 105 | 103 | 93 | 85 | 77 | 76 | 82 | 87 | 89 | 93 | 97 | 105 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 13 | 13 | 14 | 16 | 12 | 14 | 17 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 |
| Liczba dni z burzami | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 15 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























