Klimat Bangladeszu, Chittagong
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Chittagong, Bangladesz | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 26 | 20 | 22 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 22 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 29 | 24 | 26 | 29 | 31 | 31 | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 |
| Średnie niskie temperatury oC | 23 | 16 | 18 | 22 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 21 | 17 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 36 | 32 | 31 | 34 | 35 | 36 | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 | 33 | 31 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 19 | 21 | 23 | 21 | 23 | 20 | 11 | 11 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 66 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 285 | 6 | 16 | 27 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 24 | 12 |
| Średni punkt rosy oC | 21 | 14 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 20 | 16 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Chittagong, Bangladesz | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 2395 | 5 | 13 | 36 | 109 | 165 | 615 | 417 | 551 | 244 | 201 | 20 | 15 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 2995 | 25 | 69 | 119 | 231 | 307 | 968 | 970 | 892 | 389 | 378 | 150 | 99 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 1600 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 221 | 38 | 287 | 69 | 28 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Chittagong, Bangladesz | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 90 | 90 | 87 | 88 | 88 | 89 | 91 | 92 | 92 | 93 | 92 | 91 | 92 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 103 | 80 | 76 | 95 | 106 | 109 | 126 | 126 | 121 | 117 | 111 | 93 | 87 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 8 | 4 | 5 | 8 | 14 | 9 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Liczba dni z burzami | 30 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 32 | 11 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























