Klimat Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Ash Shariqah
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Ash Shariqah, Zjednoczone Emiraty Arabskie | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 18 | 19 | 22 | 26 | 31 | 33 | 35 | 34 | 32 | 29 | 24 | 20 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 33 | 23 | 24 | 28 | 33 | 37 | 40 | 41 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 |
| Średnie niskie temperatury oC | 21 | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 28 | 28 | 25 | 22 | 17 | 14 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 49 | 31 | 34 | 41 | 42 | 46 | 48 | 49 | 47 | 45 | 41 | 38 | 31 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 20 | 22 | 23 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 211 | 0 | 0 | 6 | 17 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 8 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 281 | 4 | 8 | 18 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 12 |
| Average Number of Days Below 45F/7C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 22 | 23 | 22 | 19 | 15 | 13 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Ash Shariqah, Zjednoczone Emiraty Arabskie | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 28 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Ash Shariqah, Zjednoczone Emiraty Arabskie | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 76 | 85 | 84 | 79 | 70 | 61 | 68 | 65 | 71 | 78 | 82 | 82 | 85 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 71 | 80 | 80 | 72 | 61 | 58 | 63 | 66 | 71 | 72 | 74 | 74 | 84 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 8 |
| Liczba dni z burzami | 5 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 183 | 11 | 12 | 17 | 15 | 15 | 21 | 24 | 21 | 17 | 14 | 6 | 10 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 88 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 12 | 10 | 4 | 7 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 122 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 16 | 22 | 19 | 9 | 6 | 2 | 4 |
| Średnia liczba dni z gołoledzią | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























