Notowania kursów walut krajów Azji
| państwo | kod | nazwa waluty | 1 USD | 1 EUR | 1 PLN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | AFN | afgani (afghani) | 50,28 | 63,95 | 14,69 | szczegóły |
| Arabia Saudyjska | SAR | rial saudyjski | 3,75 | 4,77 | 1,10 | szczegóły |
| Armenia | AMD | dram armeński | 397,03 | 504,95 | 115,96 | szczegóły |
| Azerbejdżan | AZN | nowy manat azerski | 0,79 | 1,00 | 0,23 | szczegóły |
| Bahrajn | BHD | dinar Bahrajnu | 0,38 | 0,48 | 0,11 | szczegóły |
| Bangladesz | BDT | taka | 83,20 | 105,81 | 24,30 | szczegóły |
| Bhutan | BTN | ngultrum butański | 54,41 | 69,20 | 15,89 | szczegóły |
| Brunei | BND | dolar Brunei | 1,29 | 1,64 | 0,38 | szczegóły |
| Chiny | CNY | renminbi (yuan) | 6,33 | 8,05 | 1,85 | szczegóły |
| Filipiny | PHP | peso filipińskie | 43,05 | 54,75 | 12,57 | szczegóły |
| Gruzja | GEL | lari gruzińskie | 1,63 | 2,07 | 0,48 | szczegóły |
| Hong Kong | HKD | dolar Hong Kongu | 7,77 | 9,88 | 2,27 | szczegóły |
| Indie | INR | rupia indyjska | 54,90 | 69,82 | 16,04 | szczegóły |
| Indonezja | IDR | rupia indonezyjska | 9 276,44 | 11 797,88 | 2 709,39 | szczegóły |
| Irak | IQD | dinar iracki | 1 174,49 | 1 493,73 | 343,04 | szczegóły |
| Iran | IRR | rial irański | 12 387,60 | 15 754,69 | 3 618,07 | szczegóły |
| Izrael | ILS | nowy izraelski shekel (shkalim) | 3,83 | 4,87 | 1,12 | szczegóły |
| Japonia | JPY | jen japoński | 80,04 | 101,80 | 23,38 | szczegóły |
| Jemen | YER | rial jemeński | 216,50 | 275,35 | 63,23 | szczegóły |
| Jordania | JOD | dinar jordański | 0,71 | 0,90 | 0,21 | szczegóły |
| Kambodża | KHR | riel kambodżański | 4 091,44 | 5 203,54 | 1 195,00 | szczegóły |
| Katar | QAR | rial katarski | 3,64 | 4,63 | 1,06 | szczegóły |
| Kazachstan | KZT | tenge | 150,35 | 191,21 | 43,91 | szczegóły |
| Kirgistan | KGS | som kirgiski | 47,18 | 60,00 | 13,78 | szczegóły |
| Korea Południowa | KRW | won południowokoreański | 1 166,32 | 1 483,34 | 340,65 | szczegóły |
| Korea Północna | KPW | won północnokoreański | 135,00 | 171,69 | 39,43 | szczegóły |
| Kuwejt | KWD | dinar kuwejcki | 0,28 | 0,36 | 0,08 | szczegóły |
| Laos | LAK | kip laotański | 8 115,55 | 10 321,45 | 2 370,33 | szczegóły |
| Liban | LBP | funt libański | 1 517,08 | 1 929,44 | 443,10 | szczegóły |
| Makau | MOP | pataca Makau | 8,15 | 10,36 | 2,38 | szczegóły |
| Malediwy | MVR | rufiyaa malediwska | 15,87 | 20,18 | 4,64 | szczegóły |
| Malezja | MYR | ringgit malezyjski | 3,12 | 3,96 | 0,91 | szczegóły |
| Mongolia | MNT | tugrik (tögrög) mongoliski | 1 320,00 | 1 678,79 | 385,54 | szczegóły |
| Myanmar (Birma) | MMK | kyat (kiat) birmański | 848,90 | 1 079,64 | 247,94 | szczegóły |
| Nepal | NPR | rupia nepalska | 88,57 | 112,65 | 25,87 | szczegóły |
| Oman | OMR | rial omański | 0,39 | 0,49 | 0,11 | szczegóły |
| Pakistan | PKR | rupia pakistańska | 91,40 | 116,25 | 26,70 | szczegóły |
| Rosja | RUB | rubel rosyjski | 31,05 | 39,49 | 9,07 | szczegóły |
| Singapur | SGD | dolar singapurski | 1,27 | 1,61 | 0,37 | szczegóły |
| Sri Lanka | LKR | rupia lankijska | 129,03 | 164,11 | 37,69 | szczegóły |
| Syria | SYP | funt syryjski | 64,98 | 82,65 | 18,98 | szczegóły |
| Tadżykistan | TJS | somoni tadżyckie | 4,76 | 6,06 | 1,39 | szczegóły |
| Tajlandia | THB | tajski bhat | 31,39 | 39,92 | 9,17 | szczegóły |
| Tajwan | TWD | nowy dolar tajwański | 29,59 | 37,64 | 8,64 | szczegóły |
| Turcja | TRY | lira turecka | 1,82 | 2,32 | 0,53 | szczegóły |
| Turkmenistan | TMT | manat turkmeński | 2,85 | 3,62 | 0,83 | szczegóły |
| Uzbekistan | UZS | som uzbecki | 1 865,13 | 2 372,09 | 544,75 | szczegóły |
| Wietnam | VND | dong wietnamski | 20 931,40 | 26 620,80 | 6 113,48 | szczegóły |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | dirham | 3,67 | 4,67 | 1,07 | szczegóły |




























