| 1 USD | 1 EUR | 1 PLN | ||
|---|---|---|---|---|
| Chiny | CNY | 6,35 | 8,11 | 1,86 |
| Indie | INR | 55,63 | 71,01 | 16,33 |
| Izrael | ILS | 3,84 | 4,90 | 1,13 |
| Malezja | MYR | 3,14 | 4,00 | 0,92 |
| Rosja | RUB | 31,27 | 39,92 | 9,18 |
| Sri Lanka | LKR | 129,59 | 165,43 | 38,04 |
| Syria | SYP | 64,66 | 82,55 | 18,98 |
| Tajlandia | THB | 31,82 | 40,62 | 9,34 |
| Turcja | TRY | 1,84 | 2,35 | 0,54 |
| wymagana wiza | ambasada w Polsce |
|
|---|---|---|
| Afganistan | TAK | TAK |
| Arabia Saudyjska | TAK | TAK |
| Armenia | TAK | TAK |
| Azerbejdżan | TAK | TAK |
| Bahrajn | TAK | - |
| Bangladesz | TAK | - |
| Bhutan | TAK | - |
| Brunei | - | - |
| Chiny | TAK | TAK |
| Filipiny | - | TAK |
| Gruzja | - | TAK |
| Hong Kong | - | - |
| Indie | TAK | TAK |
| Indonezja | TAK | TAK |
| Irak | TAK | TAK |
| Iran | TAK | TAK |
| Izrael | - | TAK |
| Japonia | - | TAK |
| Jemen | TAK | TAK |
| Jordania | TAK | - |
| Kambodża | TAK | - |
| Katar | TAK | TAK |
| Kazachstan | TAK | TAK |
| Kirgistan | TAK | - |
| Korea Północna | TAK | TAK |
| Korea Południowa | - | TAK |
| Kuwejt | - | TAK |
| Laos | TAK | - |
| Liban | TAK | TAK |
| Makau | - | - |
| Malediwy | TAK | - |
| Malezja | - | TAK |
| Mongolia | TAK | TAK |
| Nepal | TAK | - |
| Oman | TAK | - |
| Pakistan | TAK | TAK |
| Palestyna | - | - |
| Rosja | TAK | TAK |
| Singapur | - | - |
| Sri Lanka | TAK | TAK |
| Syria | TAK | TAK |
| Tadżykistan | TAK | - |
| Tajlandia | - | TAK |
| Tajwan | - | - |
| Timor Wschodni | TAK | - |
| Turcja | TAK | TAK |
| Turkmenistan | TAK | - |
| Uzbekistan | TAK | TAK |
| Wietnam | TAK | TAK |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | TAK | TAK |
Cena brutto w PLN zawiera w sobie wszystkie możliwe opłaty, w tym lotniskowe
ul. Malczewskiego 32
02 - 622 Warszawa
tel.: +48 (22) 646 43 21 (22)
fax: +48 (22) 646 37 57
Wydział Konsularny:
tel.: +48 (22) 646 43 24
turkemb@it.com.pl
www.turcja.org.pl
godziny przyjmowania wniosków wizowych: 9:00 - 12:00, poniedziałek - piątek
godziny odbierania wniosków wizowych: 14:00 - 15:00, poniedziałek - piątek
UWAGA: Przedstawione poniżej informacje mogą ulegać zmianom. Dlatego też wskazane jest osobiste skontaktowanie się z placówką dyplomatyczną danego kraju.
Obywatele polscy wizę do Turcji mogą uzyskać na przejściach granicznych. Wiza taka kosztuje 15 EUR lub 20 USD i obowiązuje 30 dni. Nie można jej przedłużyć. Taka wiza obowiązuje również przy przejeździe tranzytem przez teren Turcji. Jest to wiza wielokrotnego przekroczenia granicy. Paszport musi być ważny przynajmniej 3 miesiące od daty planowanego opuszczenie Turcji.
Poza tym o wizę można się starać w placówkach konsularnych, zaleca się to tym osobom, które zamierzają zostać na terenie Turcji dłużej niż 30 dni lub jadą w innym celu niż turystyczny. Najlepiej skontaktować się wtedy z działem konsularnym Ambasady (tel.: +48 (22) 646 43 24)
Kierowcy mogą posługiwać się polskim prawem jazdy do 6 miesięcy pobytu. Podróżując samochodami należącymi do osób trzecich trzeba posiadać ich notarialnie potwierdzone pozwolenie na korzystanie z auta.
ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 3 sty 2011
liczba odsłon: 46278 od 15 gru 2004
transAzja.pl to serwis internetowy promujący indywidualne podróże po Azji. Przez wirtualny przewodnik po miastach opisuje transport, zwiedzanie, noclegi, jedzenie w wielu lokalizacjach w Azji. Dzięki temu zwiedzanie Chin, Indii, Nepalu, Tajlandii stało się prostsze. Poza tym, transAzja.pl prezentuje dane klimatyczne sponad 3000 miast, opisuje zalecane szczepienia ochronne i tropikalne zagrożenia chorobowe, prezentuje też informacje konsularne oraz kursy walut krajów Azji. Pośród usług dostępnych w serwisie są pośrednictwo wizowe oraz tanie bilety lotnicze. Dodatkowo dzięki rozbudowanemu kalendarium znaleźć można wszystkie święta religijnie i święta państwowe w krajach Azji. Serwis oferuje także możliwość pisania travelBloga oraz publikację zdjęć z podróży.