| 1 USD | 1 EUR | 1 PLN | ||
|---|---|---|---|---|
| Chiny | CNY | 6,35 | 8,11 | 1,86 |
| Indie | INR | 55,63 | 71,01 | 16,33 |
| Izrael | ILS | 3,84 | 4,90 | 1,13 |
| Malezja | MYR | 3,14 | 4,00 | 0,92 |
| Rosja | RUB | 31,27 | 39,92 | 9,18 |
| Sri Lanka | LKR | 129,59 | 165,43 | 38,04 |
| Syria | SYP | 64,66 | 82,55 | 18,98 |
| Tajlandia | THB | 31,82 | 40,62 | 9,34 |
| Turcja | TRY | 1,84 | 2,35 | 0,54 |
| wymagana wiza | ambasada w Polsce |
|
|---|---|---|
| Afganistan | TAK | TAK |
| Arabia Saudyjska | TAK | TAK |
| Armenia | TAK | TAK |
| Azerbejdżan | TAK | TAK |
| Bahrajn | TAK | - |
| Bangladesz | TAK | - |
| Bhutan | TAK | - |
| Brunei | - | - |
| Chiny | TAK | TAK |
| Filipiny | - | TAK |
| Gruzja | - | TAK |
| Hong Kong | - | - |
| Indie | TAK | TAK |
| Indonezja | TAK | TAK |
| Irak | TAK | TAK |
| Iran | TAK | TAK |
| Izrael | - | TAK |
| Japonia | - | TAK |
| Jemen | TAK | TAK |
| Jordania | TAK | - |
| Kambodża | TAK | - |
| Katar | TAK | TAK |
| Kazachstan | TAK | TAK |
| Kirgistan | TAK | - |
| Korea Północna | TAK | TAK |
| Korea Południowa | - | TAK |
| Kuwejt | - | TAK |
| Laos | TAK | - |
| Liban | TAK | TAK |
| Makau | - | - |
| Malediwy | TAK | - |
| Malezja | - | TAK |
| Mongolia | TAK | TAK |
| Nepal | TAK | - |
| Oman | TAK | - |
| Pakistan | TAK | TAK |
| Palestyna | - | - |
| Rosja | TAK | TAK |
| Singapur | - | - |
| Sri Lanka | TAK | TAK |
| Syria | TAK | TAK |
| Tadżykistan | TAK | - |
| Tajlandia | - | TAK |
| Tajwan | - | - |
| Timor Wschodni | TAK | - |
| Turcja | TAK | TAK |
| Turkmenistan | TAK | - |
| Uzbekistan | TAK | TAK |
| Wietnam | TAK | TAK |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | TAK | TAK |
Cena brutto w PLN zawiera w sobie wszystkie możliwe opłaty, w tym lotniskowe
ul. Niedźwiedzia 2C, 02-737 Warszawa
tel. (22) 853 88 96-97;
fax (22) 843 53 48
mission@srilankaembassy.com
www.srilankaembassy.com.pl
Czas pracy Ambasady:
poniedziałek - piątek: 8:30 - 16:30.
Czas pracy Działu Konsularnego:
poniedziałek - piątek: 9:00 - 13.00.
UWAGA: Przedstawione poniżej informacje mogą ulegać zmianom. Dlatego też wskazane jest osobiste skontaktowanie się z placówką dyplomatyczną danego kraju.
Z dniem 1 stycznia 2012 roku Sri Lanka wprowadziła elektroniczny system wizowania - Electronic Travel Authorization (ETA) dla wszystkich osób przybywających na wyspę: http://www.eta.gov.lk/slvisa/
Koszt wizy w systemie ETA to 20 USD. Wizę jednak można otrzymać także już na lotnisku na Sri Lance - kosztuje ona wtedy 25 USD. Jest to wiza dwukrotnego wjazdu i pozwala na 30 dniowy pobyt. Paszport powinien być ważny miniumum 6 miesięcy od daty wjazdu. Należy mieć przy sobie bilet powrotny lub na dalszą podróż (mogą to egzekwować już w porcie wylotu).
Wiza dla dzieci do lat 12-tu wydawana jest bezpłatnie.
ostatnia aktualizacja: sobota, 21 sty 2012
liczba odsłon: 12429 od 15 gru 2004
transAzja.pl to serwis internetowy promujący indywidualne podróże po Azji. Przez wirtualny przewodnik po miastach opisuje transport, zwiedzanie, noclegi, jedzenie w wielu lokalizacjach w Azji. Dzięki temu zwiedzanie Chin, Indii, Nepalu, Tajlandii stało się prostsze. Poza tym, transAzja.pl prezentuje dane klimatyczne sponad 3000 miast, opisuje zalecane szczepienia ochronne i tropikalne zagrożenia chorobowe, prezentuje też informacje konsularne oraz kursy walut krajów Azji. Pośród usług dostępnych w serwisie są pośrednictwo wizowe oraz tanie bilety lotnicze. Dodatkowo dzięki rozbudowanemu kalendarium znaleźć można wszystkie święta religijnie i święta państwowe w krajach Azji. Serwis oferuje także możliwość pisania travelBloga oraz publikację zdjęć z podróży.