| 1 USD | 1 EUR | 1 PLN | ||
|---|---|---|---|---|
| Chiny | CNY | 6,20 | 7,97 | 1,91 |
| Indie | INR | 55,03 | 70,74 | 16,92 |
| Izrael | ILS | 3,67 | 4,71 | 1,13 |
| Malezja | MYR | 3,02 | 3,88 | 0,93 |
| Rosja | RUB | 31,36 | 40,31 | 9,64 |
| Sri Lanka | LKR | 126,45 | 162,54 | 38,88 |
| Syria | SYP | 98,74 | 126,93 | 30,36 |
| Tajlandia | THB | 29,88 | 38,41 | 9,19 |
| Turcja | TRY | 1,84 | 2,37 | 0,57 |
| wymagana wiza | ambasada w Polsce |
|
|---|---|---|
| Afganistan | TAK | TAK |
| Arabia Saudyjska | TAK | TAK |
| Armenia | - | TAK |
| Azerbejdżan | TAK | TAK |
| Bahrajn | TAK | - |
| Bangladesz | TAK | - |
| Bhutan | TAK | - |
| Brunei | - | - |
| Chiny | TAK | TAK |
| Filipiny | - | TAK |
| Gruzja | - | TAK |
| Hong Kong | - | - |
| Indie | TAK | TAK |
| Indonezja | TAK | TAK |
| Irak | TAK | TAK |
| Iran | TAK | TAK |
| Izrael | - | TAK |
| Japonia | - | TAK |
| Jemen | TAK | TAK |
| Jordania | TAK | - |
| Kambodża | TAK | - |
| Katar | TAK | TAK |
| Kazachstan | TAK | TAK |
| Kirgistan | - | - |
| Korea Północna | TAK | TAK |
| Korea Południowa | - | TAK |
| Kuwejt | - | TAK |
| Laos | TAK | - |
| Liban | TAK | TAK |
| Makau | - | - |
| Malediwy | TAK | - |
| Malezja | - | TAK |
| Mongolia | TAK | TAK |
| Nepal | TAK | - |
| Oman | TAK | - |
| Pakistan | TAK | TAK |
| Palestyna | - | - |
| Rosja | TAK | TAK |
| Singapur | - | - |
| Sri Lanka | TAK | TAK |
| Syria | TAK | TAK |
| Tadżykistan | TAK | - |
| Tajlandia | - | TAK |
| Tajwan | - | - |
| Timor Wschodni | TAK | - |
| Turcja | TAK | TAK |
| Turkmenistan | TAK | - |
| Uzbekistan | TAK | TAK |
| Wietnam | TAK | TAK |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | TAK | TAK |
Cena brutto w PLN zawiera w sobie wszystkie możliwe opłaty, w tym lotniskowe
ul. Gruzińska 3, Saska Kępa
03-902, Warszawa
tel:+4822-617-4413; +4822-617-3144
fax: +4822-617-6256
mwwarsaw@poczta.neostrada.pl
malwarsaw@kln.gov.my
UWAGA: Przedstawione poniżej informacje mogą ulegać zmianom. Dlatego też wskazane jest osobiste skontaktowanie się z placówką dyplomatyczną danego kraju.
ostatnia aktualizacja: piÄ…tek, 20 sty 2012
liczba odsłon: 9003 od 21 sty 2012

Witam !
Jestem osoby niesłyszący ... obecnie mieszkam w Szkocji. Chciałbym kilka pytania ! Planuje za rok (we wrześniu 2013) do Malezji i pobytu 5 dni .... Czy prawda nie wymaga wiz ? Czy wystarczy paszport polskie ? Czy trzeba wypełnić deklarację wyjazdową i celę ?
z poważnieniem
Krzysztof Ziarkowski
transAzja.pl to serwis internetowy promujący indywidualne podróże po Azji. Przez wirtualny przewodnik po miastach opisuje transport, zwiedzanie, noclegi, jedzenie w wielu lokalizacjach w Azji. Dzięki temu zwiedzanie Chin, Indii, Nepalu, Tajlandii stało się prostsze. Poza tym, transAzja.pl prezentuje dane klimatyczne sponad 3000 miast, opisuje zalecane szczepienia ochronne i tropikalne zagrożenia chorobowe, prezentuje też informacje konsularne oraz kursy walut krajów Azji. Pośród usług dostępnych w serwisie są pośrednictwo wizowe oraz tanie bilety lotnicze. Dodatkowo dzięki rozbudowanemu kalendarium znaleźć można wszystkie święta religijnie i święta państwowe w krajach Azji. Serwis oferuje także możliwość pisania travelBloga oraz publikację zdjęć z podróży.