Klimat Jemenu, Sanaa
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Sanaa, Jemen | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 20 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 19 | 17 | 16 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 24 | 22 | 22 |
| Średnie niskie temperatury oC | 16 | 11 | 13 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 13 | 11 | 10 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 34 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 29 | 29 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Average Number of Days Below 65F/18C | 256 | 29 | 25 | 24 | 22 | 16 | 12 | 13 | 15 | 15 | 27 | 29 | 29 |
| Średni punkt rosy oC | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Sanaa, Jemen | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 28 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Sanaa, Jemen | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 63 | 67 | 67 | 71 | 66 | 61 | 50 | 64 | 73 | 55 | 57 | 63 | 68 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 43 | 40 | 45 | 48 | 53 | 40 | 34 | 42 | 48 | 39 | 42 | 45 | 42 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Liczba dni z burzami | 16 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 149 | 13 | 12 | 17 | 11 | 11 | 21 | 24 | 18 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 102 | 8 | 9 | 11 | 7 | 7 | 14 | 18 | 13 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 88 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 15 | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Średnia liczba dni z gołoledzią | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























