Klimat Jemenu, Aden
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Aden, Jemen | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 30 | 27 | 26 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 34 | 34 | 34 | 32 | 29 | 28 |
| Średnie niskie temperatury oC | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 30 | 30 | 31 | 27 | 24 | 24 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 41 | 29 | 31 | 32 | 36 | 39 | 41 | 39 | 39 | 38 | 36 | 33 | 31 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 23 | 27 | 25 | 25 | 26 | 19 | 19 | 19 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 15 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 250 | 1 | 3 | 18 | 28 | 32 | 28 | 33 | 29 | 28 | 27 | 21 | 5 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 49 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10 |
| Średni punkt rosy oC | 23 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 23 | 21 | 21 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Aden, Jemen | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 43 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 292 | 84 | 272 | 168 | 99 | 36 | 33 | 23 | 51 | 51 | 56 | 56 | 38 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Aden, Jemen | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 80 | 76 | 78 | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 | 80 | 81 | 78 | 79 | 79 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 97 | 100 | 103 | 105 | 105 | 98 | 89 | 84 | 82 | 95 | 95 | 98 | 105 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 |
| Liczba dni z burzami | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































