Klimat Wietnamu, Qui Nhon
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
Qui Nhon, Wietnam | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 |
Średnie wysokie temperatury oC | 30 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 32 | 29 | 27 | 26 |
Średnie niskie temperatury oC | 24 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
Najwyższe zanotowane temperatury oC | 42 | 33 | 36 | 38 | 37 | 39 | 41 | 42 | 41 | 39 | 37 | 33 | 31 |
Najniższe zanotowane temperatury oC | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 20 | 21 | 21 | 18 | 15 | 16 |
Średni punkt rosy oC | 23 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
Qui Nhon, Wietnam | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średni opad mm | 1712 | 61 | 33 | 25 | 38 | 53 | 48 | 66 | 61 | 254 | 445 | 455 | 173 |
Liczba dni z opadami | 134 | 13 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 13 | 20 | 20 | 19 |
Liczba dni z deszczem | 91 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 13 | 17 | 17 | 8 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
Qui Nhon, Wietnam | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 82 | 86 | 88 | 88 | 86 | 80 | 75 | 73 | 72 | 82 | 86 | 86 | 85 |
Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 117 | 119 | 121 | 121 | 124 | 119 | 113 | 108 | 103 | 116 | 124 | 127 | 126 |
Średnia prędkość wiatru km/h | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 |
Liczba dni z burzami | 23 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - |
Liczba dni z mgłą | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Wietnamu
Wietnam (49)
Ap Lan Nhi
Ban M'Don
Bien Hua
Bong Bac Chien
Bong Son
Buon Me Thuot
Ca Mau
Can Tho
Cao Bang
Con Son Island
Da Nang
Dao Yen
Dien Khanh
Dong Ha
Dong Hoi
Duc Pho
Duong Son
Ha Noi
Ha Tinh
Haiphong
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hue
Huong Thuy
Kon Tum
Lang Son
Long Xuyen
Mong Cai
Muong Bu
Nha Trang
Phan Thiet
Phu Hoi
Plei Ken Ngo
Plei Kuel
Pleiku
Quang Ngai
Quang Tri
Qui Nhon
Rach Gia
Soc Trang
Thai Nguyen