Klimat Uzbekistanu, Termez
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Termez, Uzbekistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 17 | 3 | 7 | 12 | 18 | 24 | 28 | 31 | 28 | 23 | 16 | 11 | 6 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 25 | 8 | 12 | 18 | 26 | 33 | 37 | 40 | 38 | 33 | 26 | 18 | 12 |
| Średnie niskie temperatury oC | 9 | -2 | 1 | 6 | 11 | 16 | 19 | 21 | 19 | 13 | 7 | 3 | 1 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 50 | 24 | 30 | 32 | 41 | 46 | 50 | 50 | 50 | 41 | 40 | 36 | 27 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -25 | -24 | -20 | -14 | -3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 2 | -9 | -17 | -25 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 30 | 30 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 7 | -1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 9 | 7 | 4 | 1 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Termez, Uzbekistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 117 | 5 | 23 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 |
| Liczba dni z deszczem | 30 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































