Klimat Uzbekistanu, Tashkent
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Tashkent, Uzbekistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 15 | 2 | 3 | 9 | 16 | 21 | 26 | 28 | 26 | 21 | 14 | 8 | 4 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 20 | 5 | 7 | 13 | 22 | 27 | 33 | 36 | 33 | 28 | 20 | 13 | 7 |
| Średnie niskie temperatury oC | 9 | -2 | -1 | 4 | 11 | 14 | 19 | 21 | 18 | 13 | 8 | 4 | 0 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 43 | 21 | 25 | 30 | 35 | 39 | 42 | 43 | 41 | 38 | 35 | 29 | 26 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -21 | -18 | -21 | -8 | -2 | -1 | 7 | 10 | 4 | 0 | -5 | -9 | -18 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 28 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Average Number of Days Above 65F/18C | 207 | 0 | 1 | 6 | 22 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 19 | 6 | 2 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 67 | 20 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| Average Number of Days Below 5F/-15C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 4 | -4 | -3 | 1 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | -2 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Tashkent, Uzbekistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 104 | 13 | 12 | 15 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 12 |
| Liczba dni ze śniegiem | 27 | 9 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Tashkent, Uzbekistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 71 | 79 | 77 | 74 | 74 | 72 | 59 | 58 | 63 | 65 | 74 | 76 | 77 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 68 | 98 | 90 | 84 | 69 | 56 | 40 | 40 | 42 | 43 | 63 | 82 | 100 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Liczba dni z burzami | 9 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 104 | 20 | 16 | 10 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 21 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 125 | 21 | 17 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | 22 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 30 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 9 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























