Klimat Uzbekistanu, Kulkuduk
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Kulkuduk, Uzbekistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 11 | -7 | -3 | 4 | 13 | 21 | 26 | 28 | 26 | 20 | 11 | 2 | -4 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 18 | -2 | 2 | 11 | 20 | 28 | 33 | 36 | 33 | 27 | 18 | 7 | 0 |
| Średnie niskie temperatury oC | 5 | -12 | -8 | -2 | 7 | 13 | 19 | 22 | 18 | 13 | 4 | -4 | -9 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 47 | 19 | 24 | 34 | 38 | 43 | 45 | 47 | 45 | 40 | 37 | 28 | 18 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -37 | -37 | -28 | -25 | -10 | 0 | 5 | 10 | 7 | -1 | -15 | -29 | -35 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 29 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą poniżej -17 oC | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Średni punkt rosy oC | 1 | -7 | -6 | -1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | -1 | -2 | -7 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Kulkuduk, Uzbekistan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 165 | 15 | 13 | 23 | 33 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 |
| Liczba dni z deszczem | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































