Klimat Tajwanu, Paisha Tao
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Paisha Tao, Tajwan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 24 | 17 | 17 | 19 | 23 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 22 | 19 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 26 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 31 | 31 | 30 | 27 | 23 | 20 |
| Średnie niskie temperatury oC | 22 | 16 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 17 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 42 | 33 | 30 | 32 | 31 | 41 | 41 | 42 | 40 | 38 | 34 | 34 | 30 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 18 | 21 | 24 | 22 | 20 | 13 | 8 | 6 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 179 | 0 | 1 | 3 | 11 | 22 | 27 | 31 | 31 | 29 | 20 | 3 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 20 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Paisha Tao, Tajwan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 108 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Paisha Tao, Tajwan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 88 | 84 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 92 | 92 | 88 | 82 | 81 | 82 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 129 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | 134 | 127 | 129 | 124 | 122 | 126 | 127 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 13 | 16 | 17 | 14 |
| Liczba dni z burzami | 8 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 60 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 68 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
























