Klimat Tajwanu, Jimen Dao
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Jimen Dao, Tajwan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 21 | 13 | 12 | 14 | 18 | 23 | 26 | 28 | 28 | 27 | 23 | 19 | 16 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 23 | 16 | 15 | 17 | 21 | 26 | 28 | 31 | 31 | 30 | 26 | 23 | 18 |
| Średnie niskie temperatury oC | 18 | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 26 | 24 | 21 | 17 | 13 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 38 | 23 | 26 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 36 | 32 | 31 | 28 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 14 | 18 | 21 | 21 | 20 | 13 | 9 | 6 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 17 | 8 | 9 | 12 | 15 | 20 | 24 | 25 | 25 | 23 | 18 | 14 | 11 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Jimen Dao, Tajwan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 706 | 18 | 66 | 43 | 61 | 102 | 107 | 109 | 79 | 94 | 5 | 15 | 8 |
| Liczba dni z deszczem | 42 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































