Klimat Tajwanu, Chiayi
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Chiayi, Tajwan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 23 | 17 | 17 | 21 | 23 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 22 | 18 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 28 | 22 | 22 | 26 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 27 | 23 |
| Średnie niskie temperatury oC | 19 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 17 | 14 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 37 | 33 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 35 | 36 | 36 | 34 | 30 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 21 | 19 | 14 | 9 | 4 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 99 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 17 | 23 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 19 | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 14 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Chiayi, Tajwan | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 1900 | 25 | 30 | 43 | 86 | 224 | 335 | 389 | 434 | 257 | 38 | 20 | 18 |
| Liczba dni z deszczem | 72 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 12 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.































