Klimat Tajlandii, Udon Thani
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
Udon Thani, Tajlandia | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 23 | 26 | 28 | 31 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 25 | 22 |
Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 29 | 32 | 34 | 36 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 |
Średnie niskie temperatury oC | 23 | 17 | 19 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 20 | 16 |
Najwyższe zanotowane temperatury oC | 42 | 35 | 38 | 41 | 42 | 41 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 |
Najniższe zanotowane temperatury oC | 5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 19 | 23 | 20 | 22 | 22 | 16 | 9 | 6 |
Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 59 | 0 | 5 | 17 | 19 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 279 | 15 | 21 | 27 | 29 | 29 | 27 | 27 | 25 | 24 | 25 | 18 | 11 |
Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 199 | 31 | 28 | 23 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 19 | 29 | 31 |
Average Number of Days Below 65/18C | 64 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 |
Średni punkt rosy oC | 20 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 18 | 14 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
Udon Thani, Tajlandia | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średni opad mm | 1382 | 8 | 18 | 41 | 89 | 211 | 216 | 208 | 254 | 244 | 81 | 15 | 5 |
Najwyższy, średni notowany opad mm | 2418 | 94 | 142 | 180 | 297 | 419 | 655 | 450 | 528 | 643 | 366 | 117 | 107 |
Najniższy, średni notowany opad mm | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 71 | 64 | 51 | 89 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
Udon Thani, Tajlandia | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 85 | 85 | 81 | 77 | 78 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 89 | 86 | 85 |
Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 84 | 66 | 63 | 61 | 69 | 95 | 101 | 105 | 109 | 106 | 93 | 76 | 66 |
Średnia prędkość wiatru km/h | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Liczba dni z burzami | 67 | - | 1 | 3 | 6 | 14 | 11 | 10 | 11 | 8 | 3 | - | - |
Liczba dni z mgłą | 224 | 30 | 27 | 28 | 24 | 14 | 5 | 3 | 4 | 10 | 22 | 27 | 30 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.
Dane klimatyczne dla innych miast Tajlandii
Tajlandia (57)
Aranyaprathet
Ban Beung Nam Sai Nua
Ban Chuk Ai Ban
Ban Mi
Ban Muang Mai
Ban Nong Hian
Ban Phran On
Ban Samun
Ban Wat Lum
Bang Lamung
Bangkok
Chaiyaphum
Chang Rai
Chanthaburi
Chiang Mai
Chon Buri
Chumphon
Hua Hin
Kanchanaburi
Khon Kaen
Lampang
Loei
Lop Buri
Mae Hong Son
Mae Sariang
Mae Sot
Muang Chiang Rai
Mukdahan
Nakhon Phanom
Nakhon Ratchasima
Nakhon Si Thammarat
Nam Phong
Nan
Narathiwat
Nong Khai
Paoy Pet
Pattani
Phetchabun
Phitsanulok
Phrae
Phuket