Klimat Syrii, Safita
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Safita, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 18 | 9 | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 25 | 26 | 25 | 22 | 17 | 12 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 21 | 12 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 28 | 28 | 28 | 25 | 19 | 13 |
| Średnie niskie temperatury oC | 16 | 7 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 14 | 9 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 42 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 42 | 42 | 40 | 38 | 36 | 29 | 26 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 8 | 11 | 12 | 19 | 17 | 9 | 1 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 199 | 0 | 1 | 4 | 12 | 23 | 29 | 31 | 31 | 30 | 27 | 11 | 1 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średni punkt rosy oC | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 19 | 16 | 11 | 6 | 4 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Safita, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 85 | 15 | 13 | 12 | 9 | 4 | 2 | - | - | 1 | 6 | 10 | 13 |
| Liczba dni ze śniegiem | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Safita, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 70 | 69 | 68 | 66 | 66 | 68 | 72 | 79 | 83 | 74 | 62 | 60 | 69 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 98 | 111 | 103 | 98 | 95 | 93 | 92 | 98 | 101 | 93 | 93 | 97 | 109 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 14 | 16 | 13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 |
| Liczba dni z burzami | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 5 | 4 |
| Liczba dni z mgłą | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z gołoledzią | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























