Klimat Syrii, Hamah
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Hamah, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 18 | 7 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 28 | 28 | 26 | 21 | 13 | 8 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 23 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 32 | 35 | 35 | 32 | 27 | 18 | 12 |
| Średnie niskie temperatury oC | 12 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 21 | 22 | 18 | 14 | 8 | 4 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 48 | 27 | 29 | 32 | 36 | 41 | 43 | 43 | 48 | 44 | 43 | 31 | 29 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -11 | -8 | -8 | -11 | 0 | 4 | 8 | 10 | 13 | 7 | 1 | -4 | -4 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 26 | 27 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 212 | 0 | 0 | 6 | 18 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 10 | 0 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 21 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Średni punkt rosy oC | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Hamah, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 325 | 69 | 58 | 41 | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 48 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 493 | 155 | 145 | 97 | 76 | 38 | 74 | 0 | 0 | 3 | 140 | 74 | 94 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 124 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Hamah, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 76 | 90 | 88 | 85 | 82 | 74 | 62 | 60 | 64 | 68 | 72 | 84 | 92 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 72 | 119 | 103 | 84 | 72 | 51 | 42 | 42 | 47 | 45 | 61 | 97 | 126 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 3 | 4 |
| Liczba dni z burzami | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 91 | 19 | 13 | 12 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 12 | 21 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























