Klimat Syrii, Dayr Az Zawr
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Dayr Az Zawr, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 21 | 7 | 9 | 13 | 19 | 25 | 30 | 33 | 32 | 28 | 22 | 14 | 9 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 26 | 11 | 14 | 18 | 24 | 31 | 36 | 39 | 38 | 34 | 28 | 19 | 12 |
| Średnie niskie temperatury oC | 15 | 3 | 5 | 9 | 14 | 19 | 24 | 27 | 26 | 22 | 16 | 9 | 5 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 49 | 26 | 29 | 29 | 37 | 42 | 45 | 49 | 47 | 43 | 39 | 31 | 25 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -7 | -7 | -4 | -7 | 4 | 7 | 9 | 19 | 18 | 12 | 4 | -2 | -4 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 27 | 31 | 30 | 26 | 6 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 229 | 0 | 1 | 9 | 24 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 13 | 0 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Średni punkt rosy oC | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Dayr Az Zawr, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 173 | 30 | 28 | 28 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 28 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 315 | 91 | 119 | 122 | 97 | 61 | 10 | 5 | 0 | 5 | 211 | 46 | 66 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Dayr Az Zawr, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 58 | 83 | 81 | 75 | 65 | 54 | 41 | 40 | 45 | 47 | 57 | 75 | 85 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 56 | 106 | 85 | 66 | 48 | 35 | 23 | 21 | 26 | 35 | 56 | 89 | 111 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba dni z burzami | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba dni z mgłą | 27 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























