Klimat Syrii, Dar'a
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Dar'a, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 18 | 8 | 9 | 12 | 17 | 21 | 23 | 26 | 26 | 24 | 21 | 15 | 10 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 23 | 12 | 13 | 17 | 22 | 27 | 30 | 31 | 31 | 31 | 26 | 20 | 13 |
| Średnie niskie temperatury oC | 12 | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 18 | 14 | 10 | 6 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 40 | 22 | 26 | 27 | 34 | 40 | 40 | 38 | 39 | 40 | 34 | 30 | 26 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -7 | -3 | -7 | -3 | 1 | 2 | 9 | 14 | 11 | 8 | 3 | -2 | -3 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 215 | 0 | 1 | 6 | 18 | 27 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 13 | 1 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 16 | 14 | 11 | 7 | 5 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Dar'a, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 80 | 14 | 15 | 12 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | 11 | 13 |
| Liczba dni ze śniegiem | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Dar'a, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 80 | 86 | 83 | 83 | 75 | 72 | 76 | 81 | 84 | 80 | 76 | 79 | 84 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 82 | 113 | 103 | 97 | 74 | 61 | 61 | 66 | 68 | 66 | 74 | 92 | 111 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba dni z burzami | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 38 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 5 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 59 | 7 | 5 | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 9 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 14 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 4 | 1 | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























