Klimat Syrii, Aleppo
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Aleppo, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 18 | 6 | 8 | 11 | 16 | 21 | 26 | 29 | 28 | 26 | 21 | 13 | 8 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 23 | 9 | 12 | 16 | 22 | 28 | 33 | 35 | 35 | 32 | 26 | 17 | 11 |
| Średnie niskie temperatury oC | 12 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 14 | 8 | 4 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 46 | 18 | 22 | 26 | 35 | 41 | 41 | 43 | 46 | 42 | 38 | 28 | 21 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -11 | -11 | -7 | -7 | 0 | 6 | 10 | 14 | 11 | 6 | 2 | -3 | -6 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 27 | 28 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 207 | 0 | 0 | 4 | 17 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 7 | 0 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 21 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Średni punkt rosy oC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Aleppo, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 333 | 61 | 51 | 41 | 36 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 64 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 587 | 142 | 104 | 155 | 97 | 84 | 20 | 3 | 15 | 20 | 89 | 76 | 246 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 183 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Aleppo, Syria | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 75 | 86 | 84 | 81 | 77 | 71 | 65 | 65 | 69 | 69 | 70 | 82 | 88 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 74 | 119 | 101 | 85 | 69 | 53 | 43 | 45 | 47 | 50 | 68 | 103 | 126 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| Liczba dni z burzami | 10 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 61 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 9 | 16 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























