Klimat Singapuru, Paya Lebar
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Paya Lebar, Singapur | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 31 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Średnie niskie temperatury oC | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 38 | 38 | 34 | 35 | 35 | 37 | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 256 | 18 | 21 | 27 | 26 | 26 | 23 | 20 | 22 | 19 | 22 | 16 | 15 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 236 | 30 | 23 | 20 | 14 | 10 | 12 | 15 | 15 | 19 | 20 | 28 | 30 |
| Średni punkt rosy oC | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Paya Lebar, Singapur | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 2278 | 239 | 165 | 173 | 168 | 170 | 163 | 150 | 170 | 163 | 191 | 249 | 269 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 3452 | 635 | 500 | 528 | 401 | 358 | 378 | 348 | 439 | 343 | 432 | 472 | 681 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 1295 | 23 | 5 | 13 | 18 | 58 | 56 | 25 | 33 | 41 | 36 | 66 | 61 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Paya Lebar, Singapur | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | 94 | 94 | 97 | 96 | 97 | 96 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 121 | 117 | 116 | 116 | 121 | 122 | 119 | 119 | 121 | 122 | 121 | 132 | 130 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Liczba dni z burzami | 159 | 4 | 6 | 12 | 19 | 18 | 15 | 11 | 10 | 14 | 17 | 21 | 12 |
| Liczba dni z mgłą | 265 | 17 | 20 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























