Klimat Arabii Saudyjskiej, Riyadh
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Riyadh, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 26 | 14 | 17 | 21 | 27 | 32 | 34 | 36 | 36 | 33 | 28 | 22 | 17 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 19 | 23 | 27 | 32 | 38 | 41 | 43 | 42 | 40 | 34 | 27 | 22 |
| Średnie niskie temperatury oC | 20 | 9 | 11 | 16 | 20 | 26 | 27 | 29 | 28 | 26 | 21 | 15 | 11 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 47 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | 47 | 47 | 46 | 44 | 41 | 35 | 30 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -1 | -1 | 0 | 5 | 11 | 17 | 20 | 22 | 22 | 16 | 12 | 7 | 2 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 205 | 0 | 1 | 6 | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 | 4 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 260 | 3 | 5 | 17 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 20 | 5 |
| Average Number of Days Below 45/7C | 21 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Średni punkt rosy oC | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Riyadh, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 109 | 13 | 10 | 30 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 254 | 112 | 132 | 122 | 124 | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 28 | 71 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Riyadh, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 36 | 60 | 52 | 47 | 43 | 29 | 19 | 16 | 18 | 21 | 31 | 46 | 60 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 31 | 51 | 43 | 39 | 31 | 21 | 13 | 13 | 13 | 14 | 21 | 35 | 53 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 |
| Liczba dni z burzami | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























