Klimat Arabii Saudyjskiej, Yanbu'al Bahr
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Yanbu'al Bahr, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 21 | 21 | 24 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 26 | 22 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 33 | 26 | 27 | 29 | 33 | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 | 35 | 32 | 28 |
| Średnie niskie temperatury oC | 22 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 24 | 20 | 17 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 48 | 33 | 37 | 39 | 43 | 46 | 48 | 47 | 46 | 48 | 43 | 38 | 35 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 7 | 8 | 7 | 9 | 12 | 17 | 18 | 22 | 20 | 20 | 15 | 12 | 9 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 224 | 0 | 2 | 7 | 19 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 16 | 3 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 322 | 15 | 16 | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 22 |
| Średni punkt rosy oC | 17 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 16 | 13 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Yanbu'al Bahr, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 56 | 5 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 213 | 23 | 5 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 76 | 30 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Yanbu'al Bahr, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 71 | 70 | 71 | 68 | 64 | 66 | 70 | 74 | 75 | 71 | 74 | 74 | 72 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 68 | 64 | 64 | 66 | 66 | 64 | 66 | 66 | 69 | 71 | 72 | 69 | 69 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| Liczba dni z burzami | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Liczba dni z mgłą | 22 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























