Klimat Arabii Saudyjskiej, Turuyfa
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Turuyfa, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 19 | 7 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 29 | 28 | 27 | 21 | 14 | 9 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 25 | 12 | 14 | 18 | 24 | 29 | 34 | 36 | 36 | 34 | 28 | 20 | 14 |
| Średnie niskie temperatury oC | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 14 | 8 | 4 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 45 | 23 | 29 | 32 | 37 | 39 | 41 | 45 | 43 | 42 | 36 | 31 | 28 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -11 | -8 | -5 | -5 | 0 | 5 | 6 | 13 | 14 | 12 | 0 | -11 | -10 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 | 29 | 30 | 24 | 4 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 21 oC | 236 | 1 | 3 | 9 | 24 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 15 | 2 |
| Dni z temperaturą poniżej 0 oC | 20 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Średni punkt rosy oC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Turuyfa, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 135 | 23 | 18 | 28 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 15 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 272 | 104 | 56 | 99 | 130 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 48 | 33 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Turuyfa, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 60 | 82 | 76 | 70 | 59 | 49 | 45 | 47 | 48 | 44 | 54 | 74 | 83 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 45 | 79 | 66 | 55 | 39 | 31 | 27 | 26 | 26 | 27 | 40 | 58 | 74 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 |
| Liczba dni z burzami | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 42 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 10 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























