Klimat Arabii Saudyjskiej, Qal'at Bishah
« powrót do listy krajów![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Qal'at Bishah, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 26 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 29 | 24 | 21 | 18 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 32 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | 31 | 28 | 25 |
| Średnie niskie temperatury oC | 19 | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 24 | 26 | 26 | 22 | 18 | 13 | 11 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 48 | 33 | 36 | 38 | 38 | 43 | 42 | 43 | 48 | 41 | 39 | 34 | 33 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 11 | 17 | 18 | 18 | 13 | 6 | 1 | -1 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 139 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 29 | 28 | 29 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 234 | 2 | 4 | 18 | 25 | 29 | 30 | 30 | 31 | 29 | 26 | 9 | 1 |
| Average Number of Days Below 75F/23C | 289 | 31 | 27 | 29 | 27 | 23 | 18 | 12 | 12 | 23 | 29 | 29 | 31 |
| Average Number of Days Below 65F/18C | 173 | 30 | 25 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 27 | 30 |
| Średni punkt rosy oC | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | -1 | 2 | 3 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Qal'at Bishah, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba dni z opadami | 23 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Qal'at Bishah, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 43 | 61 | 56 | 55 | 53 | 47 | 29 | 28 | 31 | 28 | 33 | 49 | 58 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 29 | 47 | 40 | 37 | 34 | 24 | 14 | 16 | 18 | 16 | 21 | 32 | 43 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Liczba dni z burzami | 15 | - | 1 | 2 | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Średnia liczba dni z ograniczoną widzialnością | 111 | 11 | 13 | 16 | 12 | 11 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Średnia liczba dni z zamgleniem / dymem | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia liczba dni z zamieciami piaskowymi, pyłowymi | 104 | 10 | 12 | 15 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| Średnia liczba dni z gołoledzią | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.





























