Klimat Arabii Saudyjskiej, Medina
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Medina, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 28 | 18 | 20 | 23 | 28 | 32 | 35 | 36 | 36 | 35 | 29 | 24 | 19 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 34 | 23 | 26 | 29 | 34 | 39 | 42 | 42 | 42 | 41 | 36 | 29 | 25 |
| Średnie niskie temperatury oC | 22 | 12 | 14 | 17 | 22 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 23 | 18 | 13 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 47 | 32 | 36 | 39 | 41 | 45 | 47 | 47 | 46 | 46 | 42 | 37 | 32 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 14 | 19 | 19 | 21 | 21 | 11 | 5 | 1 |
| Dni z temperaturą powyżej 32 oC | 223 | 0 | 2 | 9 | 23 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 8 | 0 |
| Average Number of Days Above 80F/26C | 291 | 5 | 12 | 24 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 25 | 12 |
| Average Number of Days Below 45/7C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Średni punkt rosy oC | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Medina, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 53 | 5 | 0 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 150 | 71 | 10 | 48 | 79 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61 | 25 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Medina, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 32 | 51 | 44 | 38 | 34 | 25 | 18 | 20 | 22 | 20 | 29 | 44 | 51 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 26 | 45 | 34 | 29 | 23 | 18 | 11 | 13 | 13 | 13 | 19 | 35 | 43 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Liczba dni z burzami | 6 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























