Klimat Arabii Saudyjskiej, Khamis Mushayt
« powrót do listy krajów![]() | ![]() |
Tabela przebiegu rocznych temperatur
| Khamis Mushayt, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura powietrza oC | 19 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16 | 14 |
| Średnie wysokie temperatury oC | 25 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 29 | 29 | 28 | 25 | 22 | 21 |
| Średnie niskie temperatury oC | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 12 | 9 | 8 |
| Najwyższe zanotowane temperatury oC | 44 | 28 | 29 | 31 | 32 | 38 | 41 | 39 | 44 | 36 | 29 | 33 | 31 |
| Najniższe zanotowane temperatury oC | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | -2 | -2 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 35 oC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z temperaturą powyżej 29 oC | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 20 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dni z tepmeraturą poniżej 23 oC | 361 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Average Number of Days Below 65/18C | 321 | 31 | 27 | 30 | 28 | 27 | 22 | 19 | 21 | 26 | 29 | 29 | 31 |
| Średni punkt rosy oC | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 |
Tabela przebiegu rocznych opadów
| Khamis Mushayt, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średni opad mm | 269 | 10 | 10 | 86 | 58 | 38 | 8 | 23 | 28 | 5 | 0 | 10 | 8 |
| Najwyższy, średni notowany opad mm | 947 | 56 | 69 | 630 | 203 | 89 | 28 | 51 | 74 | 23 | 10 | 74 | 79 |
| Najniższy, średni notowany opad mm | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela przebiegu innych zjawisk atmosferycznych
| Khamis Mushayt, Arabia Saudyjska | rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 8) | 68 | 80 | 80 | 75 | 74 | 68 | 55 | 60 | 68 | 54 | 55 | 73 | 80 |
| Względna wilgotność powietrza % (godz. 17) | 53 | 74 | 74 | 71 | 63 | 48 | 32 | 40 | 47 | 32 | 37 | 53 | 64 |
| Średnia prędkość wiatru km/h | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 |
| Liczba dni z burzami | 34 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | - |
| Liczba dni z mgłą | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 |
Uwagi dotyczące powyższych danych
Informacji tych należy używać raczej poglądowo do planowania podróży niż do innych zastostowań.
Przedstawione tu zestawienia pochodzą z bazy danych jednej z aplikacji GIS. Ich źródła nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, przez co wiarygodność przedstawionych informacji może być kwestionowana. Dodatkowo, dane liczbowe mogą być wartościami uśrednionymi lub zaokrąglonymi, co wynika z przeliczenia jednostek na system metryczny i stopnie Celsjusza.






























